*特産品 [#f6fd55eb]
- 城名はシナリオ1準拠
----
#contents
----
**工芸品 [#t2f9ac8a]
*工芸品 [#t2f9ac8a]
|~特産品|~城名|h
|CENTER:|230|c
|漆器|高水寺城、七尾城、桜洞城|
|焼物|清洲城、観音寺城、岡山城、村中城|
|日本刀|小田原城、稲葉山城、人吉城|
|紙|一乗谷城、八上城、黒瀬城、佐土原城|
|書画|岩付城、御山御坊|

**織物 [#se79e3e5]
*織物 [#se79e3e5]
|~特産品|~城名|h
|CENTER:|230|c
|絹織物|檜山城、弓木城、立花山城|
|麻織物|黒川城、春日山城、小谷城、内城|
|綿織物|岡崎城、太田城、吉田郡山城、城井谷城|

**鉱物 [#ube4d725]
*鉱物 [#ube4d725]
|~特産品|~城名|h
|CENTER:|230|c
|金|躑躅ヶ崎館、新発田城|
|銀|石川城、鳥取城、月山富田城|
|銅|宇都宮城、山口館、湯築城|
|硫黄|深志城、箕輪城、府内館、隈本城|

**食品 [#g05f9867]
*食品 [#g05f9867]
|~特産品|~城名|h
|CENTER:|230|c
|米|山形城、小高城|
|醤油|古河御所、石山御坊、勝瑞城|
|塩|岩出山城、久留里城、姫路城|
|酒|岸和田城、肝付城|
|茶|駿府館、室町御所|
|魚介|徳山館、霧山御所、岡豊城、大村城|

**その他 [#bc161d08]
*その他 [#bc161d08]
|~特産品|~城名|h
|CENTER:|230|c
|木材|三戸城、雑賀城、中村御所|
|薬|富山城、筒井城|

**奉行効果 [#ce0bed1b]
*奉行効果 [#ce0bed1b]
- 奉行を1人任命した場合の奉行効果。~
奉行所の数が多いほど、特産品の生産量が高まる。
- 奉行効果は最大で220%まで上昇する。

|~政治|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~奉行効果(%)|h
|~|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|0((誰も奉行を任命していない場合))|0|0|0|0|10|10|10|10|10|20|
|1~3|8|12|12|16|20|20|25|25|29|29|
|4~8|20|20|25|29|29|33|33|37|37|41|
|9~15|29|33|37|37|41|41|45|50|50|54|
|16~24|41|41|45|50|50|54|58|58|62|66|
|25~35|50|54|58|58|62|66|70|70|75|79|
|36~48|62|62|66|70|75|79|79|83|87|91|
|49~63|70|75|79|83|83|87|91|95|100|100|
|64~80|83|83|87|91|95|100|104|108|108|112|
|81~99|91|95|100|104|108|112|112|116|120|125|
|100~120|100|104|108|112|116|120|125|129|133|137|

----
CENTER:[[FrontPage]]


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS