スペシャル武将
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*スペシャル武将 [#u88db552]
----
#contents
----
**いにしえ武将 [#p99e9fa5]
- Wi-Fiダウンロードで取得可。全15名
|~武将名|~統率|~武力|~知力|~政治|~魅力|~技能数|h
|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|贏政|50|58|91|100|78|16|
|英布|90|97|56|33|54|13|
|楽毅|98|88|92|91|92|25|
|管夷吾|90|65|98|100|82|25|
|韓信|100|90|92|73|76|25|
|孔丘|89|78|92|87|85|20|
|項籍|94|100|69|20|95|16|
|呉起|97|80|95|96|67|25|
|蕭何|21|17|89|98|91|12|
|張良|65|33|100|92|91|22|
|白起|98|93|70|3|39|16|
|范増|27|4|93|80|76|11|
|鮑叔牙|53|46|65|90|90|11|
|劉邦|70|66|44|58|100|10|
|呂尚|97|55|100|96|90|27|
**一般武将 [#p99e9fa5]
- Wi-Fiダウンロード、もしくはチャレンジシナリオクリアで取...
|~武将名|~統率|~武力|~知力|~政治|~魅力|~技能数|h
|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|閻行|78|87|61|58|69|8|
|賀斉|83|80|72|64|73|14|
|韓浩|72|72|68|87|62|10|
|関寧|68|75|80|85|70|7|
|戯志才|23|7|90|78|58|12|
|魏諷|52|23|80|85|86|10|
|牽招|75|72|78|79|78|12|
|胡車児|35|88|41|2|30|10|
|崔州平|12|6|80|84|80|6|
|朱拠|80|57|72|70|76|8|
|鍾離牧|80|75|77|65|71|12|
|石韜|62|32|85|81|78|5|
|曹沖|31|21|90|85|83|9|
|張既|74|35|78|90|85|13|
|張承|80|73|78|76|77|7|
|陳寿|12|22|80|85|51|11|
|陳到|80|76|68|53|69|11|
|丁原|80|76|35|40|74|7|
|禰衡|60|31|95|87|20|10|
|田予|82|72|85|84|79|13|
|杜畿|66|32|79|89|80|11|
|傅カ|44|35|85|85|70|10|
|鮑信|80|70|85|73|78|14|
|孟建|73|31|80|89|75|5|
|楊阜|70|50|86|80|77|14|
|羅憲|85|71|75|72|73|16|
|李通|78|85|57|63|73|8|
|劉馥|64|49|73|90|89|12|
|梁習|75|40|75|90|85|9|
|魯淑|75|58|80|82|80|14|
**女性武将 [#be030d3a]
- 全15名
+ 中国統一シナリオクリア
|~武将名|~統率|~武力|~知力|~政治|~魅力|~技能数|h
|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|大喬|17|11|76|82|92|10|
|貂蝉|10|26|84|65|94|12|
+ チャレンジシナリオクリア
|~武将名|~統率|~武力|~知力|~政治|~魅力|~技能数|~入手方法|h
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|蔡琰|12|11|76|80|85|4|シナリオ3をクリア|
|甄氏|15|4|71|66|94|3|シナリオ4をクリア|
|王異|58|26|82|68|73|9|シナリオ5をクリア|
|小喬|16|12|77|81|92|9|シナリオ5をクリア|
|孫尚香|72|86|67|63|86|11|シナリオ6をクリア|
|糜氏|12|6|66|70|79|6|シナリオ6をクリア|
+ ギャラリーコンプリート~
|~武将名|~統率|~武力|~知力|~政治|~魅力|~技能数|~入手方法|h
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|花鬘|70|82|82|26|70|4|[旅人ファイル]コンプ率100%|
|辛憲英|42|28|84|76|75|7|[旅人ファイル]コンプ率100%|
|鮑三娘|72|83|56|36|75|8|[旅人ファイル]コンプ率100%|
|黄月英|51|31|90|89|79|15|[武将ファイル]コンプ率80%|
|鄒氏|4|6|36|42|89|5|[武将ファイル]コンプ率80%|
|張春華|60|9|76|72|68|12|[武将ファイル]コンプ率100%|
|呂玲綺|85|90|37|18|56|9|[武将ファイル]コンプ率100%|
----
#topicpath
終了行:
*スペシャル武将 [#u88db552]
----
#contents
----
**いにしえ武将 [#p99e9fa5]
- Wi-Fiダウンロードで取得可。全15名
|~武将名|~統率|~武力|~知力|~政治|~魅力|~技能数|h
|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|贏政|50|58|91|100|78|16|
|英布|90|97|56|33|54|13|
|楽毅|98|88|92|91|92|25|
|管夷吾|90|65|98|100|82|25|
|韓信|100|90|92|73|76|25|
|孔丘|89|78|92|87|85|20|
|項籍|94|100|69|20|95|16|
|呉起|97|80|95|96|67|25|
|蕭何|21|17|89|98|91|12|
|張良|65|33|100|92|91|22|
|白起|98|93|70|3|39|16|
|范増|27|4|93|80|76|11|
|鮑叔牙|53|46|65|90|90|11|
|劉邦|70|66|44|58|100|10|
|呂尚|97|55|100|96|90|27|
**一般武将 [#p99e9fa5]
- Wi-Fiダウンロード、もしくはチャレンジシナリオクリアで取...
|~武将名|~統率|~武力|~知力|~政治|~魅力|~技能数|h
|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|閻行|78|87|61|58|69|8|
|賀斉|83|80|72|64|73|14|
|韓浩|72|72|68|87|62|10|
|関寧|68|75|80|85|70|7|
|戯志才|23|7|90|78|58|12|
|魏諷|52|23|80|85|86|10|
|牽招|75|72|78|79|78|12|
|胡車児|35|88|41|2|30|10|
|崔州平|12|6|80|84|80|6|
|朱拠|80|57|72|70|76|8|
|鍾離牧|80|75|77|65|71|12|
|石韜|62|32|85|81|78|5|
|曹沖|31|21|90|85|83|9|
|張既|74|35|78|90|85|13|
|張承|80|73|78|76|77|7|
|陳寿|12|22|80|85|51|11|
|陳到|80|76|68|53|69|11|
|丁原|80|76|35|40|74|7|
|禰衡|60|31|95|87|20|10|
|田予|82|72|85|84|79|13|
|杜畿|66|32|79|89|80|11|
|傅カ|44|35|85|85|70|10|
|鮑信|80|70|85|73|78|14|
|孟建|73|31|80|89|75|5|
|楊阜|70|50|86|80|77|14|
|羅憲|85|71|75|72|73|16|
|李通|78|85|57|63|73|8|
|劉馥|64|49|73|90|89|12|
|梁習|75|40|75|90|85|9|
|魯淑|75|58|80|82|80|14|
**女性武将 [#be030d3a]
- 全15名
+ 中国統一シナリオクリア
|~武将名|~統率|~武力|~知力|~政治|~魅力|~技能数|h
|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|大喬|17|11|76|82|92|10|
|貂蝉|10|26|84|65|94|12|
+ チャレンジシナリオクリア
|~武将名|~統率|~武力|~知力|~政治|~魅力|~技能数|~入手方法|h
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|蔡琰|12|11|76|80|85|4|シナリオ3をクリア|
|甄氏|15|4|71|66|94|3|シナリオ4をクリア|
|王異|58|26|82|68|73|9|シナリオ5をクリア|
|小喬|16|12|77|81|92|9|シナリオ5をクリア|
|孫尚香|72|86|67|63|86|11|シナリオ6をクリア|
|糜氏|12|6|66|70|79|6|シナリオ6をクリア|
+ ギャラリーコンプリート~
|~武将名|~統率|~武力|~知力|~政治|~魅力|~技能数|~入手方法|h
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|花鬘|70|82|82|26|70|4|[旅人ファイル]コンプ率100%|
|辛憲英|42|28|84|76|75|7|[旅人ファイル]コンプ率100%|
|鮑三娘|72|83|56|36|75|8|[旅人ファイル]コンプ率100%|
|黄月英|51|31|90|89|79|15|[武将ファイル]コンプ率80%|
|鄒氏|4|6|36|42|89|5|[武将ファイル]コンプ率80%|
|張春華|60|9|76|72|68|12|[武将ファイル]コンプ率100%|
|呂玲綺|85|90|37|18|56|9|[武将ファイル]コンプ率100%|
----
#topicpath
ページ名: