兵科データベース
ログイン5月号のP108を参照しました。
| − | 攻撃側兵科 | |||||||||
| 防 御 側 兵 科 |
− | 歩兵 | 藤甲兵 | 騎兵 | 鉄騎兵 | 弩兵 | 井蘭 | 霹靂車 | 象兵 | 木獣 |
| 歩兵 | 0/0 | 0/20 | 0/40 | 0/60 | 20/0 | 0/0 | 0/0 | 0/80 | − | |
| 藤甲兵 | 20/0 | 0/0 | 0/20 | 0/40 | 40/0 | 20/0 | 20/0 | 0/60 | − | |
| 騎兵 | 40/0 | 20/0 | 0/0 | 0/20 | 40/0 | 40/0 | 40/0 | 0/40 | − | |
| 鉄騎兵 | 60/0 | 40/0 | 20/0 | 0/0 | 60/0 | 60/0 | 60/0 | 0/20 | − | |
| 弩兵 | 0/20 | 0/40 | 0/40 | 0/60 | 0/0 | 0/20 | 0/20 | 0/80 | − | |
| 井蘭 | 0/0 | 0/20 | 0/40 | 0/60 | 20/0 | 0/0 | 0/0 | 0/80 | − | |
| 霹靂車 | 0/0 | 0/20 | 0/40 | 0/60 | 20/0 | 0/0 | 0/0 | 0/80 | − | |
| 象兵 | 80/0 | 60/0 | 40/0 | 20/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 0/0 | 0/80 | |
| 木獣 | − | − | − | − | − | − | − | 80/0 | − | |
| 表の見方は”防御側修正/攻撃側修正”になります。 | ||||||||||
| 間接攻撃の際の相性 | 部隊の移動力 | |||||
| − | 破壊力 | 兵科 | 機動力 | |||
| 攻 撃 側 兵 科 |
− | 歩兵+弓 | 弩兵 | 騎兵 | 10 | |
| 歩兵 | 0/20 | 0/30 | 鉄騎兵 | 9 | ||
| 藤甲兵 | 0/0 | 0/10 | 歩兵・藤甲兵・弩兵・霹靂車・井蘭 | 8 | ||
| 騎兵 | 0/40 | 0/50 | 象兵 | 7 | ||
| 鉄騎兵 | 0/30 | 0/40 | 攻城戦兵器による門壊時の破壊力(基本値) | |||
| 弩兵 | 0/20 | 0/30 | 兵科 | 破壊力 | ||
| 井蘭 | 0/20 | 0/30 | 歩兵・藤甲兵・弩兵・騎兵 鉄騎兵・象兵 |
1 | ||
| 霹靂車 | 0/20 | 0/30 | 井蘭 | 4 | ||
| 象兵 | 0/30 | 0/40 | 霹靂車 | 5.5〜7.5 | ||
| 表の見方は”防御側修正/攻撃側修正” になります。 |
基本数値に訓練度によって0〜+3の修正が加わります。 | |||||