三國志VII 武将データ

ここに載っていない武将がいたら三國志掲示板三國志VII攻略掲示板にお願いします。
ブラウザの戻るで戻ってください。
ステータスの解説はここで
赤字で書いてある武将は、シナリオによって能力が違います。
そのデータは後日掲載します。

姓名 ルビ 武力 知力 政治 魅力 兵科 特技 血縁
伊籍 イセキ 46 79 83 86 歩兵 諜報・収拾・偵察・鼓舞
尹黙 インモク 26 74 53 56 歩兵 諜報・修理・煽動
于吉 ウキツ 14 72 64 84 歩兵 医術・占卜
于禁 ウキン 74 71 63 49 歩兵 応射・収拾・一騎・水軍・火矢・乱射
袁胤 エンイン 29 46 36 40 歩兵 商才・偵察・行動 袁術
袁煕 エンキ 57 64 67 62 歩兵 収拾・修復 袁紹
閻柔 エンジュウ 36 56 63 74 歩兵 強行・煽動・鼓舞
袁術 エンジュツ 68 64 34 47 歩兵 反計・強行・火矢 袁術
袁紹 エンショウ 80 76 72 84 歩兵 煽動・虚報・鼓舞・罵声 袁紹
袁譚 エンタン 70 36 37 56 歩兵 一騎・強行・虚報 袁紹
閻圃 エンホ 26 85 81 69 歩兵 反計・虚報・穴攻
袁燿 エンヨウ 37 41 25 38 歩兵 収拾 袁術
王威 オウイ 60 53 51 52 歩兵 火矢・虚報
王允 オウイン 53 66 78 81 歩兵 商才・修復・鼓舞・罵声・行動
王伉 オウコウ 58 53 63 54 歩兵 修復・鼓舞
王粲 オウサン 16 83 87 60 歩兵 商才・評価
王修 オウシュウ 46 75 80 63 歩兵 反計・修復
王甫 オウホ 36 77 73 75 歩兵 商才・偵察・修復・行動
王累 オウルイ 31 58 62 56 歩兵 強行・罵声
王朗 オウロウ 38 78 81 63 歩兵 収拾・煽動・鼓舞・罵声
於夫羅 オフラ 70 21 34 68 歩・騎・鉄騎 突撃・乱射 於夫羅
カイ越 カイエツ 31 84 74 71 歩兵 反計・煽動・神算・穴攻 カイ
カイ良 カイリョウ 29 79 73 65 歩兵 諜報・応射・反計・収拾 カイ
賈逵 カキ 75 75 81 76 歩兵 反計・収拾 賈逵
何儀 カギ 57 19 18 53 歩兵 一騎・罵声
華キン カキン 59 76 80 53 歩兵 諜報・罵声
賈ク カク 61 93 88 65 歩兵 発明・反計・煽動・神算・虚報・穴攻
郭奕 カクエキ 23 76 70 38 歩兵 天文・穴攻 郭嘉
郭嘉 カクカ 12 96 92 83 歩兵 諜報・反計・偵察・神算・水攻 郭嘉
郭シ カクシ 62 46 28 35 歩兵・騎兵 一騎・罵声
霍峻 カクシュン 78 53 64 70 歩兵 応射・火矢・鼓舞
楽進 ガクシン 81 71 52 74 歩兵 応射・偵察・一騎・火矢・乱射・鼓舞 楽進
郭図 カクト 56 72 52 43 歩兵 煽動・虚報・罵声・行動
郭攸之 カクユウシ 34 68 71 57 歩兵 修復・鍛錬
夏侯淵 カコウエン 88 53 49 64 歩兵 応射・突撃・一騎・強行・火矢・乱射 夏侯
夏侯恩 カコウオン 53 42 51 46 歩兵 偵察・一騎 夏侯
夏侯尚 カコウショウ 78 80 62 58 歩兵 収集・火矢・煽動・虚報・穴攻 夏侯
夏侯徳 カコウトク 57 45 48 51 歩兵 一騎・火矢 夏侯
夏侯惇 カコウトン 91 72 74 83 歩兵 無双・一騎・修復・鼓舞・罵声・鍛錬 夏侯
夏侯覇 カコウハ 83 74 56 61 歩兵 偵察・一騎・強行 夏侯淵
賀斉 ガセイ 81 63 48 64 歩兵 応射・一騎・強行・鼓舞
華佗 カダ 34 68 74 60 歩兵 発明・医術
華雄 カユウ 84 41 38 52 歩兵・騎兵 無双・一騎・強行
関羽 カンウ 95 81 72 93 歩兵 商才・収拾・偵察・無双・一騎・強行・水軍
火矢・水攻・鼓舞
関羽
韓玄 カンゲン 58 31 24 16 歩兵 罵声 韓玄
韓浩 カンコウ 67 76 81 63 歩兵 一騎・修復・罵声 韓玄
関興 カンコウ 80 53 48 65 歩兵 応射・一騎・強行・火矢 関羽
関索 カンサク 76 50 45 52 歩兵 収拾・一騎・鼓舞 関羽
韓遂 カンスイ 79 81 64 82 歩兵・騎兵 諜報・煽動・虚報・行動
韓嵩 カンスウ 21 74 64 53 歩兵 応射・偵察・修復・鍛錬
韓暹 カンセン 68 42 36 52 歩兵 乱射・罵声
カン沢 カンタク 42 82 84 68 歩兵 諜報・煽動・罵声・鍛錬
韓当 カントウ 81 61 47 57 歩兵 応射・収拾・突撃・一騎・水軍・鼓舞
甘寧 カンネイ 92 68 54 56 歩兵 無双・一騎・強行・水軍・乱射・鼓舞
関平 カンペイ 74 72 51 74 歩兵 一騎・火矢・行動 関羽
簡雍 カンヨウ 36 68 61 63 歩兵 収拾・煽動・虚報
顔良 ガンリョウ 90 21 32 43 歩兵・騎兵 無双・突撃・一騎・罵声
魏延 ギエン 88 46 39 36 歩兵 無双・突撃・一騎・乱射・罵声
麹義 キクギ 81 37 35 43 歩兵・騎兵 応射・突撃・火矢
戯志才 ギシサイ 19 86 61 57 歩兵 諜報・反計・神算・虚報・穴攻
魏続 ギゾク 58 26 43 32 歩兵 一騎・強行
牛金 ギュウキン 58 36 34 42 歩兵 突撃
牛補 ギュウホ 51 43 32 36 歩兵 なし 董卓
姜維 キョウイ 86 89 62 80 歩兵 応射・無双・一騎・強行・神算・鍛錬
鞏志 キョウシ 36 58 46 52 歩兵 応射・修復・鼓舞
橋ズイ キョウズイ 74 27 19 31 歩兵 収拾・火矢・罵声
キョウ都 キョウト 53 18 23 35 歩兵 一騎・乱射
許貢 キョコウ 70 43 40 61 歩兵 諜報・偵察・煽動
許劭 キョショウ 34 79 67 63 歩兵 煽動・虚報・評価 許劭
許靖 キョセイ 31 73 78 73 歩兵 収拾・強行・評価 許劭
許チョ キョチョ 94 26 23 41 歩兵 無双・一騎 許チョ
許攸 キョユウ 22 81 52 24 歩兵 諜報・商才・反計・罵声
紀霊 キレイ 72 52 53 61 歩兵 無双・突撃・一騎・強行
金旋 キンセン 45 32 42 51 歩兵 修復・罵声
虞翻 グホン 68 76 81 48 歩兵 煽動・鼓舞・医術・占卜
厳顔 ゲンガン 78 61 48 58 歩兵 突撃・一騎・強行・鼓舞・穴攻
厳シュン ゲンシュン 11 78 84 83 歩兵 修復
巌白虎 ゲンハクコ 68 34 43 39 歩兵 強行・火矢・罵声
巌與 ゲンヨ 73 24 16 25 歩兵 偵察・一騎
呉懿 ゴイ 73 61 63 78 歩兵 収拾・修復・鼓舞・穴攻
黄蓋 コウガイ 86 48 46 80 歩兵 一騎・水軍・火矢・水攻・鍛錬
高幹 コウカン 68 56 48 47 歩兵 偵察・乱射・煽動 袁紹
耿紀 コウキ 18 68 74 64 歩兵 諜報・収拾・火矢・虚報
黄権 コウケン 74 76 58 68 歩兵 応射・収拾・強行・水軍
高順 コウジュン 80 66 43 72 歩兵・騎兵 応射・無双・突撃・一騎・火矢・鼓舞
高翔 コウショウ 67 58 42 53 歩兵 一騎・強行・修復・鼓舞
侯成 コウセイ 61 31 30 56 歩兵 偵察・突撃・一騎・罵声
黄祖 コウソ 72 56 53 58 歩兵 偵察・水軍・火矢・乱射・罵声
公孫恭 コウソンキョウ 41 36 18 41 歩兵 なし 公孫度
公孫康 コウソンコウ 70 57 60 59 歩兵 応射・収拾・強行 公孫度
公孫サン コウソンサン 84 72 68 48 歩・騎・鉄騎 無双・突撃・一騎・強行・修復・火矢・乱射
鼓舞
公孫
公孫続 コウソンショク 56 55 56 51 歩兵 一騎・強行・鼓舞 公孫
公孫度 コウソンド 73 63 58 38 歩兵 収拾・偵察・突撃・煽動・行動 公孫度
公孫範 コウソンハン 62 53 50 58 歩兵 強行・罵声・穴攻 公孫
孔チュウ コウチュウ 42 74 78 61 歩兵 虚報・評価
黄忠 コウチュウ 90 51 42 64 歩兵 応射・無双・一騎・強行・火矢・乱射・鼓舞
罵声
高定 コウテイ 62 49 45 60 歩兵 偵察・一騎・乱射・罵声
高沛 コウハイ 64 43 41 38 歩兵 煽動・虚報・罵声
皇甫嵩 コウホスウ 83 64 47 70 歩兵 収拾・無双・突撃・修復・火矢・鼓舞
孔融 コウユウ 56 75 67 59 歩兵 煽動
高覧 コウラン 68 40 38 52 歩兵 偵察・一騎・強行・火矢
呉キョ ゴキョ 68 32 30 48 歩兵 応射・無双・強行・罵声
呉質 ゴシツ 37 74 58 16 歩兵 煽動・虚報
胡車児 コシャジ 75 21 14 46 歩兵 無双・一騎・強行
呼廚泉 コセンチュウ 64 26 20 61 歩・騎・鉄騎 応射・強行・鼓舞・罵声 於夫羅
胡班 コハン 59 51 48 55 歩兵 収拾・火矢・虚報
呉班 ゴハン 76 44 45 62 歩兵 収拾・無双・一騎・鼓舞
顧雍 コヨウ 61 82 88 74 歩兵 諜報・収拾・修復
呉蘭 ゴラン 74 41 44 51 歩兵 偵察・突撃・一騎
崔エン サイエン 61 83 74 72 歩兵 諜報・反計・修復・煽動・評価
蔡和 サイカ 51 18 23 45 歩兵 水軍・火矢
蔡勲 サイクン 57 30 32 33 歩兵 一騎・水軍
蔡中 サイチュウ 49 21 16 50 歩兵 水軍・乱射・罵声
蔡瑁 サイボウ 70 69 51 58 歩兵 偵察・一騎・強行・水軍・煽動・虚報・水攻
罵声
蔡ヨウ サイヨウ 16 81 90 72 歩兵 諜報・偵察・煽動・評価
サク融 サクユウ 61 38 16 10 歩兵 一騎・強行・乱射・虚報
士壱 シイツ 38 63 71 58 歩兵 諜報・火矢・鼓舞・鍛錬
士徽 シキ 51 46 38 56 歩兵 一騎・強行・修復・火矢
士匡 シキョウ 43 65 53 62 歩兵 収拾・鼓舞
士祗 シシ 48 56 52 46 歩兵 修復・煽動
士燮 シショウ 46 63 76 84 歩兵 応射・偵察・無双・強行・水軍・鼓舞・行動
子孫瑞 シソンズイ 21 63 69 73 歩兵 諜報・反計・虚報・鍛錬
司馬懿 シバイ 86 91 90 88 歩兵 諜報・反計・収集・偵察・強行・修復・煽動
神算・虚報・水攻
司馬
司馬徽 シバキ 27 83 86 73 歩兵 修復・鼓舞・評価
司馬朗 シバロウ 46 64 86 84 歩兵 商才・収拾・修復・鼓舞・評価 司馬
車冑 シャチュウ 58 38 48 51 歩兵 偵察・一騎・修復・虚報
沙摩柯 シャマカ 70 26 21 46 歩兵・騎兵 応射・無双・一騎・強行・火矢・乱射
周キン シュウキン 68 73 64 76 歩兵 修復・火矢・天文
周倉 シュウソウ 82 18 16 56 歩兵 無双・一騎・強行・水軍・罵声
周泰 シュウタイ 88 48 45 56 歩兵 収拾・無双・一騎・強行・水軍・乱射・鼓舞
周瑜 シュウユ 89 97 78 89 歩兵 反計・偵察・強行・水軍・火矢・煽動・神算
虚報・水攻・鼓舞・罵声・鬼謀
朱桓 シュカン 85 74 56 73 歩兵 応射・反計・収拾・偵察・修復・水軍・火矢
鼓舞
朱桓
朱儁 シュシュン 78 64 72 78 歩兵 応射・収拾・偵察・強行・火矢・鼓舞
朱然 シュゼン 85 70 56 74 歩兵 応射・収拾・偵察・一騎・水軍・火矢・煽動
鼓舞
朱治
朱治 シュチ 80 74 72 75 歩兵 諜報・応射・偵察・強行・修復・水軍・煽動
鼓舞
朱治
朱褒 シュホウ 58 21 20 24 歩兵 火矢・乱射・罵声
朱霊 シュレイ 77 43 38 53 歩兵 偵察・無双・強行・火矢
荀イク ジュンイク 29 97 93 92 歩兵 諜報・反計・収拾・偵察・修復・煽動・虚報
水攻・穴攻
淳于瓊 ジュンウケイ 68 57 32 41 歩兵・騎兵 突撃・火矢・乱射・罵声
荀シン ジュンシン 31 81 70 65 歩兵 修復・煽動
荀攸 ジュンユウ 26 94 90 88 歩兵 反計・偵察・修復・煽動・神算・虚報・水攻
罵声・穴攻
徐栄 ジョエイ 68 46 45 53 歩兵 応射・一騎・強行・火矢
蒋エン ショウエン 38 31 93 78 歩兵 諜報・収拾・修復・行動
蒋義渠 ショウギキョ 53 32 41 50 歩兵 収拾・鼓舞
蒋幹 ショウカン 18 68 63 51 歩兵 諜報・偵察・煽動・虚報
蒋欽 ショウキン 84 53 48 86 歩兵 一騎・強行・水軍・乱射
蒋済 ショウサイ 68 85 72 54 歩兵 収拾・火矢・煽動・虚報・評価
ショウ周 ショウシュウ 19 73 82 60 歩兵 修復・天文
向寵 ショウチョウ 74 68 53 71 歩兵 収拾・強行・火矢・鼓舞
鍾ヨウ ショウヨウ 76 81 88 78 歩兵 反計・収拾・偵察・修復・火矢・鼓舞・行動 鍾ヨウ
向朗 ショウロウ 24 68 74 71 歩兵 収拾・修復
諸葛瑾 ショカツキン 58 87 92 88 歩兵 収拾・修復・鼓舞 諸葛
諸葛均 ショカツキン 52 68 65 60 歩兵 偵察・修復 諸葛
諸葛亮 ショカツリョウ 78 92 98 85 歩兵 諜報・発明・反計・収拾・偵察・強行・修復
火矢・煽動・神算・虚報・天文・水攻・鼓舞
罵声・穴攻・鬼謀
諸葛
徐晃 ジョコウ 91 74 53 72 歩兵 諜報・収拾・偵察・無双・一騎・強行・鼓舞
徐庶 ジョショ 84 91 80 84 歩兵 諜報・反計・偵察・煽動・虚報・水攻・穴攻
徐盛 ジョセイ 83 81 64 68 歩兵 収拾・偵察・無双・強行・水軍・火矢・神算
審配 シンパイ 78 80 61 72 歩兵 応射・反計・強行・修復・火矢・鼓舞・罵声
穴攻
辛ピ シンピ 28 67 83 79 歩兵 諜報・偵察・煽動・鼓舞
辛評 シンピョウ 31 64 68 66 歩兵 偵察・煽動
秦フク シンフク 18 74 65 76 歩兵 収拾・煽動・鼓舞
スイ固 スイコ 67 46 21 38 歩兵 一騎・罵声
成宜 セイギ 68 61 42 63 歩兵 一騎・強行・火矢
単経 ゼンケイ 60 48 50 57 歩兵・騎兵 偵察・強行・火矢・鼓舞
全ソウ ゼンソウ 80 63 58 73 歩兵 収拾・偵察・強行・鼓舞・穴攻 全ソウ
曹休 ソウキュウ 73 68 58 61 歩兵 応射・一騎・強行・火矢・乱射
宋憲 ソウケン 55 32 36 30 歩兵 偵察・一騎・火矢
曹昂 ソウコウ 64 59 46 58 歩兵 収拾・強行・鼓舞 曹操
曹洪 ソウコウ 73 51 38 58 歩兵 商才・無双・一騎・鼓舞
曹仁 ソウジン 85 74 43 73 歩兵 収拾・突撃・一騎・強行・鼓舞・鍛錬
曹純 ソウジュン 70 43 40 53 歩兵・騎兵 偵察・一騎・強行
曹彰 ソウショウ 86 28 26 64 歩兵 応射・無双・一騎・強行・罵声 曹操
曹植 ソウショク 26 90 64 78 歩兵 煽動・虚報 曹操
曹真 ソウシン 74 58 48 78 歩兵 偵察・修復・火矢・煽動・鼓舞 曹真
曹性 ソウセイ 68 31 30 45 歩兵 応射・一騎・火矢・乱射
曹操 ソウソウ 92 96 92 97 歩兵 諜報・反計・収拾・偵察・強行・修復・煽動
虚報・水攻・鼓舞・罵声・穴攻・行動
曹操
臧覇 ゾウハ 80 45 52 71 歩兵 応射・無双・突撃・一騎・煽動・鼓舞
曹丕 ソウヒ 83 86 82 81 歩兵 応射・一騎・強行・乱射・鼓舞 曹操
曹豹 ソウヒョウ 68 21 19 26 歩兵 一騎・乱射・罵声
沮授 ソジュ 28 85 84 73 歩兵 諜報・反計・収拾・修復・煽動・虚報・水攻
穴攻
蘇飛 ソヒ 58 41 43 63 歩兵 偵察・無双・水軍・鼓舞
孫匡 ソンキョウ 38 46 66 56 歩兵 収拾 孫堅
孫権 ソンケン 74 81 83 85 歩兵 収拾・偵察・水軍・火矢・鼓舞・行動 孫堅
孫乾 ソンケン 56 64 85 87 歩兵 収拾・偵察・強行・煽動・鼓舞
孫策 ソンサク 92 70 58 90 歩兵 無双・一騎・水軍・乱射・水攻・鼓舞 孫堅
孫韶 ソンショウ 76 56 58 74 歩兵 諜報・偵察・無双・一騎・修復 孫韶
孫静 ソンセイ 58 64 63 72 歩兵 偵察・火矢・強行・鼓舞 孫静
孫瑜 ソンユ 72 68 64 77 歩兵 収拾・偵察・煽動・鼓舞・鍛錬 孫静
孫翊 ソンヨク 70 36 45 56 歩兵 応射・無双・一騎・乱射 孫堅
孫朗 ソンロウ 38 31 36 43 歩兵 修復 孫堅
孫礼 ソンレイ 79 62 73 64 歩兵 応射・無双・一騎・強行・火矢・虚報・鼓舞
太史亨 タイシキョウ 64 53 53 56 歩兵 収拾・一騎・火矢 太史慈
太史慈 タイシジ 93 58 57 67 歩兵 無双・一騎・強行・火矢・乱射・煽動・鼓舞 太史慈
卓膺 タクヨウ 58 31 38 42 歩兵 偵察・火矢
譚雄 タンユウ 66 18 26 20 歩兵 応社・一騎・火矢・乱射
張允 チョウイン 63 34 40 46 歩兵 応射・水軍・火矢・罵声
趙雲 チョウウン 91 78 62 84 歩兵 収拾・偵察・無双・突撃・一騎・強行・鼓舞 趙雲
張衛 チョウエイ 75 34 35 61 歩兵 一騎・強行・火矢・罵声 張魯
張英 チョウエイ 72 38 40 45 歩兵 偵察・修復・水軍・火矢・鼓舞・罵声
張燕 チョウエン 74 45 38 53 歩兵 偵察・無双・一騎・強行・火矢・煽動・罵声
張温 チョウオン 26 56 77 82 歩兵 収拾・煽動・鼓舞
張ガイ チョウガイ 59 18 21 18 歩兵 一騎・乱射・罵声
張既 チョウキ 47 69 88 84 歩兵 収拾・偵察・修復・煽動・鼓舞
張嶷 チョウギョク 78 74 77 80 歩兵 収拾・偵察・一騎・火矢・煽動・鼓舞
張勲 チョウクン 63 26 31 38 歩兵 偵察・一騎・火矢
張紘 チョウコウ 22 87 95 86 歩兵 諜報・反計・収拾・偵察・修復・煽動・虚報
張コウ チョウコウ 88 74 63 75 歩兵・騎兵 偵察・無双・一騎・強行・火矢・鼓舞・鍛錬
張済 チョウサイ 68 62 38 58 歩兵・騎兵 偵察・強行・火矢・罵声 張済
張繍 チョウシュウ 72 69 35 55 歩兵 収拾・突撃・火矢・鼓舞 張済
張昭 チョウショウ 26 86 96 81 歩兵 諜報・収拾・偵察・修復・煽動・虚報・鼓舞 張昭
張松 チョウショウ 22 88 89 43 歩兵 諜報・反計・偵察・煽動・神算・虚報
張紹 チョウショウ 42 61 73 60 歩兵 偵察・修復 張飛
張任 チョウジン 74 62 61 70 歩兵 応射・収拾・偵察・無双・一騎・火矢・鼓舞
張南 チョウナン 71 36 41 29 歩兵 偵察・一騎・火矢
張バク チョウバク 58 61 63 70 歩兵 偵察・強行・火矢・煽動・罵声
趙範 チョウハン 43 36 58 56 歩兵 火矢・虚報・罵声
張飛 チョウヒ 96 31 26 38 歩兵 無双・突撃・一騎・強行・罵声・鍛錬 張飛
張苞 チョウホウ 82 36 42 48 歩兵 応射・一騎・火矢・乱射・鼓舞 張飛
張楊 チョウヨウ 75 68 54 60 歩兵 収拾・一騎・強行・火矢・乱射・鼓舞
張翼 チョウヨク 73 64 61 67 歩兵 偵察・一騎・強行・鼓舞
張遼 チョウリョウ 91 84 72 85 歩兵・騎兵 収拾・偵察・一騎・強行・鼓舞 張遼
趙累 チョウルイ 61 53 72 55 歩兵 収拾・偵察・修復
張魯 チョウロ 52 74 83 83 歩兵 修復・煽動 張魯
陳横 チンオウ 61 31 38 42 歩兵 一騎・強行
陳宮 チンキュウ 61 86 65 41 歩兵 諜報・偵察・修復・火矢・煽動・虚報・穴攻
陳矯 チンキョウ 24 68 84 68 歩兵 煽動・鼓舞
陳羣 チングン 56 86 94 77 歩兵 諜報・収拾・偵察・修復・穴攻・評価 陳羣
陳珪 チンケイ 15 70 82 76 歩兵 諜報・反計・収拾・煽動・虚報 陳珪
陳式 チンショク 66 26 36 25 歩兵 偵察・一騎・強行・火矢 ・偵察
陳震 チンシン 34 56 75 78 歩兵 諜報・偵察・煽動
陳登 チントウ 74 78 83 72 歩兵 諜報・修復・煽動・虚報・水攻・罵声 陳珪
陳到 チントウ 75 36 39 64 歩兵 収拾・突撃・一騎・火矢・鼓舞
陳武 チンブ 77 41 46 74 歩兵 収拾・一騎・水軍・火矢・鼓舞
陳蘭 チンラン 60 43 41 38 歩兵 一騎・水軍・罵声
陳琳 チンリン 27 79 86 76 歩兵 収拾・煽動・虚報
程イク テイイク 53 92 91 74 歩兵 諜報・反計・収拾・修復・神算・虚報・水攻
穴攻
程イク
程銀 テイギン 58 31 37 42 歩兵 一騎・強行・火矢
禰衡 デイコウ 31 78 34 28 歩兵 神算・罵声・鬼謀
程普 テイフ 84 71 70 81 歩兵 無双・突撃・一騎・火矢・鼓舞
典韋 テンイ 94 31 26 45 歩兵 無双・突撃・一騎・鼓舞 典韋
田楷 デンカイ 66 54 53 62 歩兵 収拾・一騎・強行
田疇 デンチュウ 68 70 64 74 歩兵 諜報・収拾・偵察
田豊 デンポウ 32 90 88 68 歩兵 諜報・反計・収拾・偵察・修復・水攻・穴攻
董允 トウイン 25 77 89 72 歩兵 諜報・収拾・行動
トウ艾 トウガイ 87 90 90 68 歩兵 諜報・偵察・一騎・強行・修復・鼓舞・穴攻
行動
トウ艾
トウ賢 トウケン 62 33 36 46 歩兵 一騎・修復
トウ芝 トウシ 52 68 86 90 歩兵 収拾・修復・煽動・鼓舞
董襲 トウシュウ 76 61 43 51 歩兵 無双・修復・水軍
董承 トウショウ 64 72 60 70 歩兵 収拾・偵察・修復・火矢・鼓舞
董昭 トウショウ 31 81 87 68 歩兵 諜報・修復・煽動
董卓 トウタク 83 73 41 53 歩兵・騎兵 応射・偵察・無双・一騎・火矢・乱射 董卓
董旻 トウビン 54 47 40 26 歩兵 火矢 董卓
董和 トウワ 36 56 83 73 歩兵 商才・修復・行動
裴元紹 ハイゲンショウ 52 28 30 24 歩兵 一騎・罵声
馬玩 バガン 51 21 31 38 歩兵 無双・一騎
馬休 バキュウ 61 48 36 52 歩兵 応射・一騎 馬騰
馬日テイ バジツテイ 29 59 60 72 歩兵 収拾・鼓舞
馬謖 バショク 68 70 64 52 歩兵 諜報・一騎・火矢・煽動・虚報・穴攻
馬岱 バタイ 78 41 44 68 歩兵・騎兵 応射・一騎・強行・修復・火矢・鼓舞
馬忠 バチュウ 64 38 37 33 歩兵 一騎・火矢
馬超 バチョウ 94 48 33 64 歩兵・騎兵 応射・無双・突撃・一騎・火矢・罵声 馬騰
馬騰 バトウ 84 62 51 81 歩兵・騎兵 収拾・一騎・強行・火矢 馬騰
馬良 バリョウ 22 84 91 80 歩兵 収拾・偵察・煽動・穴攻
潘濬 ハンシュン 46 64 80 62 歩兵 偵察・修復
潘璋 ハンショウ 78 41 42 21 歩兵 応射・偵察・一騎・火矢・罵声
樊稠 ハンチュウ 76 34 33 31 歩兵・騎兵 応射・一騎・火矢・罵声
費イ ヒイ 28 86 94 84 歩兵 収拾・偵察・修復・行動
費詩 ヒシ 28 53 60 63 歩兵 修復・煽動
糜竺 ビジク 26 61 83 77 歩兵 応射・収拾・火矢・煽動・富豪
糜芳 ビホウ 62 36 26 18 歩兵 一騎・富豪
馮習 フウシュウ 70 61 43 48 歩兵 収拾・偵察・一騎・鼓舞
傅嬰 フエイ 52 38 41 40 歩兵 偵察・一騎
伏完 フクカン 20 62 60 58 歩兵 煽動・鼓舞
傅士仁 フシジン 53 36 38 20 歩兵 一騎
傅トウ フトウ 63 54 46 32 歩兵 突撃・一騎・乱射・罵声 傅トウ
文醜 ブンシュウ 91 19 23 51 歩兵・騎兵 応射・無双・一騎・強行・火矢・乱射
卞喜 ベンキ 57 42 21 24 歩兵 偵察・一騎・煽動
逢紀 ホウキ 36 80 67 41 歩兵 諜報・収拾・偵察・煽動・虚報・罵声
ホウ義 ホウギ 61 63 65 58 歩兵 修復・火矢 ホウ
法正 ホウセイ 76 94 84 61 歩兵 諜報・反計・収拾・偵察・修復・煽動・神算
虚報・穴攻
ホウ統 ホウトウ 71 95 90 73 歩兵 諜報・反計・収拾・煽動・神算・虚報・水攻
穴攻・鬼謀
ホウ徳 ホウトク 89 58 51 61 歩兵・騎兵 応射・収拾・偵察・無双・一騎・火矢・鼓舞 ホウ
歩シツ ホシツ 68 81 79 66 歩兵 収拾・修復・鍛錬
満寵 マンチョウ 72 81 68 76 歩兵 反計・収拾・偵察・修復・煽動・鼓舞
毛カイ モウカイ 27 64 71 57 歩兵 修復・行動
孟達 モウタツ 73 75 59 53 歩兵 応射・一騎・火矢・乱射・煽動
楊懐 ヨウカイ 63 38 31 36 歩兵 一騎・修復・罵声
雍ガイ ヨウガイ 65 38 36 51 歩兵 一騎・火矢・鼓舞
楊儀 ヨウギ 30 78 83 32 歩兵 諜報・修復・虚報
楊修 ヨウシュウ 28 90 83 51 歩兵 諜報・反計・偵察・煽動・虚報・穴攻 楊彪
楊醜 ヨウシュウ 58 46 38 41 歩兵 一騎・乱射
楊秋 ヨウシュウ 67 36 43 61 歩兵・騎兵 収拾・一騎
楊松 ヨウショウ 19 31 66 11 歩兵 煽動・虚報
楊柏 ヨウハク 64 31 36 26 歩兵 偵察・一騎
楊彪 ヨウヒョウ 28 68 78 71 歩兵 偵察・修復・煽動・鼓舞 楊彪
楊奉 ヨウホウ 70 48 16 58 歩兵・騎兵 偵察・一騎・強行・火矢・罵声
雷銅 ライドウ 73 38 35 50 歩兵 応射・一騎・火矢
雷薄 ライハク 56 35 38 14 歩兵 一騎・罵声
李異 リイ 69 21 25 24 歩兵 一騎・強行・火矢・乱射
李恢 リカイ 69 66 64 68 歩兵 収拾・修復・煽動
李カク リカク 66 45 38 42 歩兵・騎兵 一騎・火矢・罵声
陸抗 リクコウ 82 86 64 70 歩兵 収拾・偵察・一騎・水軍・水攻・穴攻 陸遜
陸績 リクセキ 23 64 68 41 歩兵 修復・天文・水攻
陸遜 リクソン 89 95 93 91 歩兵 諜報・反計・収拾・偵察・水軍・火矢・水攻
鬼謀
陸遜
李厳 リゲン 75 82 80 68 歩兵 諜報・偵察・一騎・修復・鼓舞・行動 李厳
李粛 リシュク 50 34 36 36 歩兵 偵察・煽動・鼓舞
李儒 リジュ 21 90 64 37 歩兵 諜報・反計・偵察・煽動・虚報
李典 リテン 76 83 74 68 歩兵 反計・収拾・偵察・一騎・強行・修復
劉キ リュウキ 19 51 61 63 歩兵 修復・水軍 劉表
劉勲 リュウクン 63 53 51 58 歩兵 応射・一騎・強行・罵声
劉賢 リュウケン 60 62 36 42 歩兵 一騎・虚報 劉度
劉循 リュウジュン 46 34 31 43 歩兵 一騎・火矢 劉璋
劉璋 リュウショウ 27 48 46 53 歩兵 なし 劉焉
劉ソウ リュウソウ 24 58 55 53 歩兵 修復 劉表
劉巴 リュウハ 64 78 76 53 歩兵 諜報・偵察・強行・穴攻
劉備 リュウビ 82 80 76 98 歩兵 収拾・偵察・強行・火矢・鼓舞 劉備
劉表 リュウヒョウ 36 78 83 74 歩兵 煽動 劉表
劉豹 リュウヒョウ 52 34 33 52 歩・騎・鉄騎 応射・突撃・一騎 於夫羅
劉辟 リュウヘキ 72 21 30 56 歩兵 応射・一騎・火矢
劉封 リュウホウ 73 43 42 62 歩兵 偵察・無双・一騎・火矢・乱射 劉備
劉曄 リュウヨウ 25 86 70 68 歩兵 諜報・発明・反計・収拾・神算・水攻・穴攻
劉ヨウ リュウヨウ 74 61 68 70 歩兵 強行・火矢・乱射
呂威コウ リョイコウ 51 35 26 29 歩兵 一騎
廖化 リョウカ 81 72 51 75 歩兵 偵察・一騎・強行・火矢・鼓舞
梁興 リョウコウ 51 14 16 24 歩兵 応射・一騎
凌操 リョウソウ 78 53 48 51 歩兵 突撃・一騎・鼓舞 凌操
凌統 リョウトウ 81 73 56 70 歩兵 無双・突撃・一騎 凌操
廖立 リョウリツ 24 63 81 53 歩兵 諜報・煽動
呂凱 リョガイ 34 66 64 58 歩兵 諜報・収拾・修復
呂義 リョギ 46 44 56 41 歩兵 偵察
呂虔 リョケン 78 28 26 56 歩兵 応射・偵察・一騎・火矢・乱射
呂曠 リョコウ 58 26 28 28 歩兵 一騎・火矢
呂翔 リョショウ 54 24 26 24 歩兵 偵察・一騎
呂岱 リョタイ 71 63