三國志VII 武将データ
ここに載っていない武将がいたら三國志掲示板か三國志VII攻略掲示板にお願いします。
ブラウザの戻るで戻ってください。
ステータスの解説はここで
赤字で書いてある武将は、シナリオによって能力が違います。
そのデータは後日掲載します。
| 姓名 | ルビ | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 兵科 | 特技 | 血縁 |
| 伊籍 | イセキ | 46 | 79 | 83 | 86 | 歩兵 | 諜報・収拾・偵察・鼓舞 | ー |
| 尹黙 | インモク | 26 | 74 | 53 | 56 | 歩兵 | 諜報・修理・煽動 | ー |
| 于吉 | ウキツ | 14 | 72 | 64 | 84 | 歩兵 | 医術・占卜 | ー |
| 于禁 | ウキン | 74 | 71 | 63 | 49 | 歩兵 | 応射・収拾・一騎・水軍・火矢・乱射 | ー |
| 袁胤 | エンイン | 29 | 46 | 36 | 40 | 歩兵 | 商才・偵察・行動 | 袁術 |
| 袁煕 | エンキ | 57 | 64 | 67 | 62 | 歩兵 | 収拾・修復 | 袁紹 |
| 閻柔 | エンジュウ | 36 | 56 | 63 | 74 | 歩兵 | 強行・煽動・鼓舞 | ー |
| 袁術 | エンジュツ | 68 | 64 | 34 | 47 | 歩兵 | 反計・強行・火矢 | 袁術 |
| 袁紹 | エンショウ | 80 | 76 | 72 | 84 | 歩兵 | 煽動・虚報・鼓舞・罵声 | 袁紹 |
| 袁譚 | エンタン | 70 | 36 | 37 | 56 | 歩兵 | 一騎・強行・虚報 | 袁紹 |
| 閻圃 | エンホ | 26 | 85 | 81 | 69 | 歩兵 | 反計・虚報・穴攻 | ー |
| 袁燿 | エンヨウ | 37 | 41 | 25 | 38 | 歩兵 | 収拾 | 袁術 |
| 王威 | オウイ | 60 | 53 | 51 | 52 | 歩兵 | 火矢・虚報 | ー |
| 王允 | オウイン | 53 | 66 | 78 | 81 | 歩兵 | 商才・修復・鼓舞・罵声・行動 | ー |
| 王伉 | オウコウ | 58 | 53 | 63 | 54 | 歩兵 | 修復・鼓舞 | ー |
| 王粲 | オウサン | 16 | 83 | 87 | 60 | 歩兵 | 商才・評価 | ー |
| 王修 | オウシュウ | 46 | 75 | 80 | 63 | 歩兵 | 反計・修復 | ー |
| 王甫 | オウホ | 36 | 77 | 73 | 75 | 歩兵 | 商才・偵察・修復・行動 | ー |
| 王累 | オウルイ | 31 | 58 | 62 | 56 | 歩兵 | 強行・罵声 | ー |
| 王朗 | オウロウ | 38 | 78 | 81 | 63 | 歩兵 | 収拾・煽動・鼓舞・罵声 | ー |
| 於夫羅 | オフラ | 70 | 21 | 34 | 68 | 歩・騎・鉄騎 | 突撃・乱射 | 於夫羅 |
| カイ越 | カイエツ | 31 | 84 | 74 | 71 | 歩兵 | 反計・煽動・神算・穴攻 | カイ |
| カイ良 | カイリョウ | 29 | 79 | 73 | 65 | 歩兵 | 諜報・応射・反計・収拾 | カイ |
| 賈逵 | カキ | 75 | 75 | 81 | 76 | 歩兵 | 反計・収拾 | 賈逵 |
| 何儀 | カギ | 57 | 19 | 18 | 53 | 歩兵 | 一騎・罵声 | ー |
| 華キン | カキン | 59 | 76 | 80 | 53 | 歩兵 | 諜報・罵声 | ー |
| 賈ク | カク | 61 | 93 | 88 | 65 | 歩兵 | 発明・反計・煽動・神算・虚報・穴攻 | ー |
| 郭奕 | カクエキ | 23 | 76 | 70 | 38 | 歩兵 | 天文・穴攻 | 郭嘉 |
| 郭嘉 | カクカ | 12 | 96 | 92 | 83 | 歩兵 | 諜報・反計・偵察・神算・水攻 | 郭嘉 |
| 郭シ | カクシ | 62 | 46 | 28 | 35 | 歩兵・騎兵 | 一騎・罵声 | ー |
| 霍峻 | カクシュン | 78 | 53 | 64 | 70 | 歩兵 | 応射・火矢・鼓舞 | ー |
| 楽進 | ガクシン | 81 | 71 | 52 | 74 | 歩兵 | 応射・偵察・一騎・火矢・乱射・鼓舞 | 楽進 |
| 郭図 | カクト | 56 | 72 | 52 | 43 | 歩兵 | 煽動・虚報・罵声・行動 | ー |
| 郭攸之 | カクユウシ | 34 | 68 | 71 | 57 | 歩兵 | 修復・鍛錬 | ー |
| 夏侯淵 | カコウエン | 88 | 53 | 49 | 64 | 歩兵 | 応射・突撃・一騎・強行・火矢・乱射 | 夏侯 |
| 夏侯恩 | カコウオン | 53 | 42 | 51 | 46 | 歩兵 | 偵察・一騎 | 夏侯 |
| 夏侯尚 | カコウショウ | 78 | 80 | 62 | 58 | 歩兵 | 収集・火矢・煽動・虚報・穴攻 | 夏侯 |
| 夏侯徳 | カコウトク | 57 | 45 | 48 | 51 | 歩兵 | 一騎・火矢 | 夏侯 |
| 夏侯惇 | カコウトン | 91 | 72 | 74 | 83 | 歩兵 | 無双・一騎・修復・鼓舞・罵声・鍛錬 | 夏侯 |
| 夏侯覇 | カコウハ | 83 | 74 | 56 | 61 | 歩兵 | 偵察・一騎・強行 | 夏侯淵 |
| 賀斉 | ガセイ | 81 | 63 | 48 | 64 | 歩兵 | 応射・一騎・強行・鼓舞 | ー |
| 華佗 | カダ | 34 | 68 | 74 | 60 | 歩兵 | 発明・医術 | ー |
| 華雄 | カユウ | 84 | 41 | 38 | 52 | 歩兵・騎兵 | 無双・一騎・強行 | ー |
| 関羽 | カンウ | 95 | 81 | 72 | 93 | 歩兵 | 商才・収拾・偵察・無双・一騎・強行・水軍 火矢・水攻・鼓舞 |
関羽 |
| 韓玄 | カンゲン | 58 | 31 | 24 | 16 | 歩兵 | 罵声 | 韓玄 |
| 韓浩 | カンコウ | 67 | 76 | 81 | 63 | 歩兵 | 一騎・修復・罵声 | 韓玄 |
| 関興 | カンコウ | 80 | 53 | 48 | 65 | 歩兵 | 応射・一騎・強行・火矢 | 関羽 |
| 関索 | カンサク | 76 | 50 | 45 | 52 | 歩兵 | 収拾・一騎・鼓舞 | 関羽 |
| 韓遂 | カンスイ | 79 | 81 | 64 | 82 | 歩兵・騎兵 | 諜報・煽動・虚報・行動 | ー |
| 韓嵩 | カンスウ | 21 | 74 | 64 | 53 | 歩兵 | 応射・偵察・修復・鍛錬 | ー |
| 韓暹 | カンセン | 68 | 42 | 36 | 52 | 歩兵 | 乱射・罵声 | ー |
| カン沢 | カンタク | 42 | 82 | 84 | 68 | 歩兵 | 諜報・煽動・罵声・鍛錬 | ー |
| 韓当 | カントウ | 81 | 61 | 47 | 57 | 歩兵 | 応射・収拾・突撃・一騎・水軍・鼓舞 | ー |
| 甘寧 | カンネイ | 92 | 68 | 54 | 56 | 歩兵 | 無双・一騎・強行・水軍・乱射・鼓舞 | ー |
| 関平 | カンペイ | 74 | 72 | 51 | 74 | 歩兵 | 一騎・火矢・行動 | 関羽 |
| 簡雍 | カンヨウ | 36 | 68 | 61 | 63 | 歩兵 | 収拾・煽動・虚報 | ー |
| 顔良 | ガンリョウ | 90 | 21 | 32 | 43 | 歩兵・騎兵 | 無双・突撃・一騎・罵声 | ー |
| 魏延 | ギエン | 88 | 46 | 39 | 36 | 歩兵 | 無双・突撃・一騎・乱射・罵声 | ー |
| 麹義 | キクギ | 81 | 37 | 35 | 43 | 歩兵・騎兵 | 応射・突撃・火矢 | ー |
| 戯志才 | ギシサイ | 19 | 86 | 61 | 57 | 歩兵 | 諜報・反計・神算・虚報・穴攻 | ー |
| 魏続 | ギゾク | 58 | 26 | 43 | 32 | 歩兵 | 一騎・強行 | ー |
| 牛金 | ギュウキン | 58 | 36 | 34 | 42 | 歩兵 | 突撃 | ー |
| 牛補 | ギュウホ | 51 | 43 | 32 | 36 | 歩兵 | なし | 董卓 |
| 姜維 | キョウイ | 86 | 89 | 62 | 80 | 歩兵 | 応射・無双・一騎・強行・神算・鍛錬 | ー |
| 鞏志 | キョウシ | 36 | 58 | 46 | 52 | 歩兵 | 応射・修復・鼓舞 | ー |
| 橋ズイ | キョウズイ | 74 | 27 | 19 | 31 | 歩兵 | 収拾・火矢・罵声 | ー |
| キョウ都 | キョウト | 53 | 18 | 23 | 35 | 歩兵 | 一騎・乱射 | ー |
| 許貢 | キョコウ | 70 | 43 | 40 | 61 | 歩兵 | 諜報・偵察・煽動 | ー |
| 許劭 | キョショウ | 34 | 79 | 67 | 63 | 歩兵 | 煽動・虚報・評価 | 許劭 |
| 許靖 | キョセイ | 31 | 73 | 78 | 73 | 歩兵 | 収拾・強行・評価 | 許劭 |
| 許チョ | キョチョ | 94 | 26 | 23 | 41 | 歩兵 | 無双・一騎 | 許チョ |
| 許攸 | キョユウ | 22 | 81 | 52 | 24 | 歩兵 | 諜報・商才・反計・罵声 | ー |
| 紀霊 | キレイ | 72 | 52 | 53 | 61 | 歩兵 | 無双・突撃・一騎・強行 | ー |
| 金旋 | キンセン | 45 | 32 | 42 | 51 | 歩兵 | 修復・罵声 | ー |
| 虞翻 | グホン | 68 | 76 | 81 | 48 | 歩兵 | 煽動・鼓舞・医術・占卜 | ー |
| 厳顔 | ゲンガン | 78 | 61 | 48 | 58 | 歩兵 | 突撃・一騎・強行・鼓舞・穴攻 | ー |
| 厳シュン | ゲンシュン | 11 | 78 | 84 | 83 | 歩兵 | 修復 | ー |
| 巌白虎 | ゲンハクコ | 68 | 34 | 43 | 39 | 歩兵 | 強行・火矢・罵声 | 巌 |
| 巌與 | ゲンヨ | 73 | 24 | 16 | 25 | 歩兵 | 偵察・一騎 | 巌 |
| 呉懿 | ゴイ | 73 | 61 | 63 | 78 | 歩兵 | 収拾・修復・鼓舞・穴攻 | 呉 |
| 黄蓋 | コウガイ | 86 | 48 | 46 | 80 | 歩兵 | 一騎・水軍・火矢・水攻・鍛錬 | ー |
| 高幹 | コウカン | 68 | 56 | 48 | 47 | 歩兵 | 偵察・乱射・煽動 | 袁紹 |
| 耿紀 | コウキ | 18 | 68 | 74 | 64 | 歩兵 | 諜報・収拾・火矢・虚報 | ー |
| 黄権 | コウケン | 74 | 76 | 58 | 68 | 歩兵 | 応射・収拾・強行・水軍 | ー |
| 高順 | コウジュン | 80 | 66 | 43 | 72 | 歩兵・騎兵 | 応射・無双・突撃・一騎・火矢・鼓舞 | ー |
| 高翔 | コウショウ | 67 | 58 | 42 | 53 | 歩兵 | 一騎・強行・修復・鼓舞 | ー |
| 侯成 | コウセイ | 61 | 31 | 30 | 56 | 歩兵 | 偵察・突撃・一騎・罵声 | ー |
| 黄祖 | コウソ | 72 | 56 | 53 | 58 | 歩兵 | 偵察・水軍・火矢・乱射・罵声 | ー |
| 公孫恭 | コウソンキョウ | 41 | 36 | 18 | 41 | 歩兵 | なし | 公孫度 |
| 公孫康 | コウソンコウ | 70 | 57 | 60 | 59 | 歩兵 | 応射・収拾・強行 | 公孫度 |
| 公孫サン | コウソンサン | 84 | 72 | 68 | 48 | 歩・騎・鉄騎 | 無双・突撃・一騎・強行・修復・火矢・乱射 鼓舞 |
公孫 |
| 公孫続 | コウソンショク | 56 | 55 | 56 | 51 | 歩兵 | 一騎・強行・鼓舞 | 公孫 |
| 公孫度 | コウソンド | 73 | 63 | 58 | 38 | 歩兵 | 収拾・偵察・突撃・煽動・行動 | 公孫度 |
| 公孫範 | コウソンハン | 62 | 53 | 50 | 58 | 歩兵 | 強行・罵声・穴攻 | 公孫 |
| 孔チュウ | コウチュウ | 42 | 74 | 78 | 61 | 歩兵 | 虚報・評価 | ー |
| 黄忠 | コウチュウ | 90 | 51 | 42 | 64 | 歩兵 | 応射・無双・一騎・強行・火矢・乱射・鼓舞 罵声 |
ー |
| 高定 | コウテイ | 62 | 49 | 45 | 60 | 歩兵 | 偵察・一騎・乱射・罵声 | ー |
| 高沛 | コウハイ | 64 | 43 | 41 | 38 | 歩兵 | 煽動・虚報・罵声 | ー |
| 皇甫嵩 | コウホスウ | 83 | 64 | 47 | 70 | 歩兵 | 収拾・無双・突撃・修復・火矢・鼓舞 | ー |
| 孔融 | コウユウ | 56 | 75 | 67 | 59 | 歩兵 | 煽動 | ー |
| 高覧 | コウラン | 68 | 40 | 38 | 52 | 歩兵 | 偵察・一騎・強行・火矢 | ー |
| 呉キョ | ゴキョ | 68 | 32 | 30 | 48 | 歩兵 | 応射・無双・強行・罵声 | ー |
| 呉質 | ゴシツ | 37 | 74 | 58 | 16 | 歩兵 | 煽動・虚報 | ー |
| 胡車児 | コシャジ | 75 | 21 | 14 | 46 | 歩兵 | 無双・一騎・強行 | ー |
| 呼廚泉 | コセンチュウ | 64 | 26 | 20 | 61 | 歩・騎・鉄騎 | 応射・強行・鼓舞・罵声 | 於夫羅 |
| 胡班 | コハン | 59 | 51 | 48 | 55 | 歩兵 | 収拾・火矢・虚報 | ー |
| 呉班 | ゴハン | 76 | 44 | 45 | 62 | 歩兵 | 収拾・無双・一騎・鼓舞 | 呉 |
| 顧雍 | コヨウ | 61 | 82 | 88 | 74 | 歩兵 | 諜報・収拾・修復 | ー |
| 呉蘭 | ゴラン | 74 | 41 | 44 | 51 | 歩兵 | 偵察・突撃・一騎 | ー |
| 崔エン | サイエン | 61 | 83 | 74 | 72 | 歩兵 | 諜報・反計・修復・煽動・評価 | ー |
| 蔡和 | サイカ | 51 | 18 | 23 | 45 | 歩兵 | 水軍・火矢 | 蔡 |
| 蔡勲 | サイクン | 57 | 30 | 32 | 33 | 歩兵 | 一騎・水軍 | 蔡 |
| 蔡中 | サイチュウ | 49 | 21 | 16 | 50 | 歩兵 | 水軍・乱射・罵声 | 蔡 |
| 蔡瑁 | サイボウ | 70 | 69 | 51 | 58 | 歩兵 | 偵察・一騎・強行・水軍・煽動・虚報・水攻 罵声 |
蔡 |
| 蔡ヨウ | サイヨウ | 16 | 81 | 90 | 72 | 歩兵 | 諜報・偵察・煽動・評価 | ー |
| サク融 | サクユウ | 61 | 38 | 16 | 10 | 歩兵 | 一騎・強行・乱射・虚報 | ー |
| 士壱 | シイツ | 38 | 63 | 71 | 58 | 歩兵 | 諜報・火矢・鼓舞・鍛錬 | 士 |
| 士徽 | シキ | 51 | 46 | 38 | 56 | 歩兵 | 一騎・強行・修復・火矢 | 士 |
| 士匡 | シキョウ | 43 | 65 | 53 | 62 | 歩兵 | 収拾・鼓舞 | 士 |
| 士祗 | シシ | 48 | 56 | 52 | 46 | 歩兵 | 修復・煽動 | 士 |
| 士燮 | シショウ | 46 | 63 | 76 | 84 | 歩兵 | 応射・偵察・無双・強行・水軍・鼓舞・行動 | 士 |
| 子孫瑞 | シソンズイ | 21 | 63 | 69 | 73 | 歩兵 | 諜報・反計・虚報・鍛錬 | ー |
| 司馬懿 | シバイ | 86 | 91 | 90 | 88 | 歩兵 | 諜報・反計・収集・偵察・強行・修復・煽動 神算・虚報・水攻 |
司馬 |
| 司馬徽 | シバキ | 27 | 83 | 86 | 73 | 歩兵 | 修復・鼓舞・評価 | ー |
| 司馬朗 | シバロウ | 46 | 64 | 86 | 84 | 歩兵 | 商才・収拾・修復・鼓舞・評価 | 司馬 |
| 車冑 | シャチュウ | 58 | 38 | 48 | 51 | 歩兵 | 偵察・一騎・修復・虚報 | ー |
| 沙摩柯 | シャマカ | 70 | 26 | 21 | 46 | 歩兵・騎兵 | 応射・無双・一騎・強行・火矢・乱射 | ー |
| 周キン | シュウキン | 68 | 73 | 64 | 76 | 歩兵 | 修復・火矢・天文 | ー |
| 周倉 | シュウソウ | 82 | 18 | 16 | 56 | 歩兵 | 無双・一騎・強行・水軍・罵声 | ー |
| 周泰 | シュウタイ | 88 | 48 | 45 | 56 | 歩兵 | 収拾・無双・一騎・強行・水軍・乱射・鼓舞 | ー |
| 周瑜 | シュウユ | 89 | 97 | 78 | 89 | 歩兵 | 反計・偵察・強行・水軍・火矢・煽動・神算 虚報・水攻・鼓舞・罵声・鬼謀 |
ー |
| 朱桓 | シュカン | 85 | 74 | 56 | 73 | 歩兵 | 応射・反計・収拾・偵察・修復・水軍・火矢 鼓舞 |
朱桓 |
| 朱儁 | シュシュン | 78 | 64 | 72 | 78 | 歩兵 | 応射・収拾・偵察・強行・火矢・鼓舞 | ー |
| 朱然 | シュゼン | 85 | 70 | 56 | 74 | 歩兵 | 応射・収拾・偵察・一騎・水軍・火矢・煽動 鼓舞 |
朱治 |
| 朱治 | シュチ | 80 | 74 | 72 | 75 | 歩兵 | 諜報・応射・偵察・強行・修復・水軍・煽動 鼓舞 |
朱治 |
| 朱褒 | シュホウ | 58 | 21 | 20 | 24 | 歩兵 | 火矢・乱射・罵声 | ー |
| 朱霊 | シュレイ | 77 | 43 | 38 | 53 | 歩兵 | 偵察・無双・強行・火矢 | ー |
| 荀イク | ジュンイク | 29 | 97 | 93 | 92 | 歩兵 | 諜報・反計・収拾・偵察・修復・煽動・虚報 水攻・穴攻 |
荀 |
| 淳于瓊 | ジュンウケイ | 68 | 57 | 32 | 41 | 歩兵・騎兵 | 突撃・火矢・乱射・罵声 | ー |
| 荀シン | ジュンシン | 31 | 81 | 70 | 65 | 歩兵 | 修復・煽動 | 荀 |
| 荀攸 | ジュンユウ | 26 | 94 | 90 | 88 | 歩兵 | 反計・偵察・修復・煽動・神算・虚報・水攻 罵声・穴攻 |
荀 |
| 徐栄 | ジョエイ | 68 | 46 | 45 | 53 | 歩兵 | 応射・一騎・強行・火矢 | ー |
| 蒋エン | ショウエン | 38 | 31 | 93 | 78 | 歩兵 | 諜報・収拾・修復・行動 | ー |
| 蒋義渠 | ショウギキョ | 53 | 32 | 41 | 50 | 歩兵 | 収拾・鼓舞 | ー |
| 蒋幹 | ショウカン | 18 | 68 | 63 | 51 | 歩兵 | 諜報・偵察・煽動・虚報 | ー |
| 蒋欽 | ショウキン | 84 | 53 | 48 | 86 | 歩兵 | 一騎・強行・水軍・乱射 | ー |
| 蒋済 | ショウサイ | 68 | 85 | 72 | 54 | 歩兵 | 収拾・火矢・煽動・虚報・評価 | ー |
| ショウ周 | ショウシュウ | 19 | 73 | 82 | 60 | 歩兵 | 修復・天文 | ー |
| 向寵 | ショウチョウ | 74 | 68 | 53 | 71 | 歩兵 | 収拾・強行・火矢・鼓舞 | 向 |
| 鍾ヨウ | ショウヨウ | 76 | 81 | 88 | 78 | 歩兵 | 反計・収拾・偵察・修復・火矢・鼓舞・行動 | 鍾ヨウ |
| 向朗 | ショウロウ | 24 | 68 | 74 | 71 | 歩兵 | 収拾・修復 | 向 |
| 諸葛瑾 | ショカツキン | 58 | 87 | 92 | 88 | 歩兵 | 収拾・修復・鼓舞 | 諸葛 |
| 諸葛均 | ショカツキン | 52 | 68 | 65 | 60 | 歩兵 | 偵察・修復 | 諸葛 |
| 諸葛亮 | ショカツリョウ | 78 | 92 | 98 | 85 | 歩兵 | 諜報・発明・反計・収拾・偵察・強行・修復 火矢・煽動・神算・虚報・天文・水攻・鼓舞 罵声・穴攻・鬼謀 |
諸葛 |
| 徐晃 | ジョコウ | 91 | 74 | 53 | 72 | 歩兵 | 諜報・収拾・偵察・無双・一騎・強行・鼓舞 | ー |
| 徐庶 | ジョショ | 84 | 91 | 80 | 84 | 歩兵 | 諜報・反計・偵察・煽動・虚報・水攻・穴攻 | ー |
| 徐盛 | ジョセイ | 83 | 81 | 64 | 68 | 歩兵 | 収拾・偵察・無双・強行・水軍・火矢・神算 | ー |
| 審配 | シンパイ | 78 | 80 | 61 | 72 | 歩兵 | 応射・反計・強行・修復・火矢・鼓舞・罵声 穴攻 |
ー |
| 辛ピ | シンピ | 28 | 67 | 83 | 79 | 歩兵 | 諜報・偵察・煽動・鼓舞 | 辛 |
| 辛評 | シンピョウ | 31 | 64 | 68 | 66 | 歩兵 | 偵察・煽動 | 辛 |
| 秦フク | シンフク | 18 | 74 | 65 | 76 | 歩兵 | 収拾・煽動・鼓舞 | ー |
| スイ固 | スイコ | 67 | 46 | 21 | 38 | 歩兵 | 一騎・罵声 | ー |
| 成宜 | セイギ | 68 | 61 | 42 | 63 | 歩兵 | 一騎・強行・火矢 | ー |
| 単経 | ゼンケイ | 60 | 48 | 50 | 57 | 歩兵・騎兵 | 偵察・強行・火矢・鼓舞 | ー |
| 全ソウ | ゼンソウ | 80 | 63 | 58 | 73 | 歩兵 | 収拾・偵察・強行・鼓舞・穴攻 | 全ソウ |
| 曹休 | ソウキュウ | 73 | 68 | 58 | 61 | 歩兵 | 応射・一騎・強行・火矢・乱射 | 曹 |
| 宋憲 | ソウケン | 55 | 32 | 36 | 30 | 歩兵 | 偵察・一騎・火矢 | ー |
| 曹昂 | ソウコウ | 64 | 59 | 46 | 58 | 歩兵 | 収拾・強行・鼓舞 | 曹操 |
| 曹洪 | ソウコウ | 73 | 51 | 38 | 58 | 歩兵 | 商才・無双・一騎・鼓舞 | 曹 |
| 曹仁 | ソウジン | 85 | 74 | 43 | 73 | 歩兵 | 収拾・突撃・一騎・強行・鼓舞・鍛錬 | 曹 |
| 曹純 | ソウジュン | 70 | 43 | 40 | 53 | 歩兵・騎兵 | 偵察・一騎・強行 | 曹 |
| 曹彰 | ソウショウ | 86 | 28 | 26 | 64 | 歩兵 | 応射・無双・一騎・強行・罵声 | 曹操 |
| 曹植 | ソウショク | 26 | 90 | 64 | 78 | 歩兵 | 煽動・虚報 | 曹操 |
| 曹真 | ソウシン | 74 | 58 | 48 | 78 | 歩兵 | 偵察・修復・火矢・煽動・鼓舞 | 曹真 |
| 曹性 | ソウセイ | 68 | 31 | 30 | 45 | 歩兵 | 応射・一騎・火矢・乱射 | ー |
| 曹操 | ソウソウ | 92 | 96 | 92 | 97 | 歩兵 | 諜報・反計・収拾・偵察・強行・修復・煽動 虚報・水攻・鼓舞・罵声・穴攻・行動 |
曹操 |
| 臧覇 | ゾウハ | 80 | 45 | 52 | 71 | 歩兵 | 応射・無双・突撃・一騎・煽動・鼓舞 | ー |
| 曹丕 | ソウヒ | 83 | 86 | 82 | 81 | 歩兵 | 応射・一騎・強行・乱射・鼓舞 | 曹操 |
| 曹豹 | ソウヒョウ | 68 | 21 | 19 | 26 | 歩兵 | 一騎・乱射・罵声 | ー |
| 沮授 | ソジュ | 28 | 85 | 84 | 73 | 歩兵 | 諜報・反計・収拾・修復・煽動・虚報・水攻 穴攻 |
ー |
| 蘇飛 | ソヒ | 58 | 41 | 43 | 63 | 歩兵 | 偵察・無双・水軍・鼓舞 | ー |
| 孫匡 | ソンキョウ | 38 | 46 | 66 | 56 | 歩兵 | 収拾 | 孫堅 |
| 孫権 | ソンケン | 74 | 81 | 83 | 85 | 歩兵 | 収拾・偵察・水軍・火矢・鼓舞・行動 | 孫堅 |
| 孫乾 | ソンケン | 56 | 64 | 85 | 87 | 歩兵 | 収拾・偵察・強行・煽動・鼓舞 | ー |
| 孫策 | ソンサク | 92 | 70 | 58 | 90 | 歩兵 | 無双・一騎・水軍・乱射・水攻・鼓舞 | 孫堅 |
| 孫韶 | ソンショウ | 76 | 56 | 58 | 74 | 歩兵 | 諜報・偵察・無双・一騎・修復 | 孫韶 |
| 孫静 | ソンセイ | 58 | 64 | 63 | 72 | 歩兵 | 偵察・火矢・強行・鼓舞 | 孫静 |
| 孫瑜 | ソンユ | 72 | 68 | 64 | 77 | 歩兵 | 収拾・偵察・煽動・鼓舞・鍛錬 | 孫静 |
| 孫翊 | ソンヨク | 70 | 36 | 45 | 56 | 歩兵 | 応射・無双・一騎・乱射 | 孫堅 |
| 孫朗 | ソンロウ | 38 | 31 | 36 | 43 | 歩兵 | 修復 | 孫堅 |
| 孫礼 | ソンレイ | 79 | 62 | 73 | 64 | 歩兵 | 応射・無双・一騎・強行・火矢・虚報・鼓舞 | ー |
| 太史亨 | タイシキョウ | 64 | 53 | 53 | 56 | 歩兵 | 収拾・一騎・火矢 | 太史慈 |
| 太史慈 | タイシジ | 93 | 58 | 57 | 67 | 歩兵 | 無双・一騎・強行・火矢・乱射・煽動・鼓舞 | 太史慈 |
| 卓膺 | タクヨウ | 58 | 31 | 38 | 42 | 歩兵 | 偵察・火矢 | ー |
| 譚雄 | タンユウ | 66 | 18 | 26 | 20 | 歩兵 | 応社・一騎・火矢・乱射 | ー |
| 張允 | チョウイン | 63 | 34 | 40 | 46 | 歩兵 | 応射・水軍・火矢・罵声 | ー |
| 趙雲 | チョウウン | 91 | 78 | 62 | 84 | 歩兵 | 収拾・偵察・無双・突撃・一騎・強行・鼓舞 | 趙雲 |
| 張衛 | チョウエイ | 75 | 34 | 35 | 61 | 歩兵 | 一騎・強行・火矢・罵声 | 張魯 |
| 張英 | チョウエイ | 72 | 38 | 40 | 45 | 歩兵 | 偵察・修復・水軍・火矢・鼓舞・罵声 | ー |
| 張燕 | チョウエン | 74 | 45 | 38 | 53 | 歩兵 | 偵察・無双・一騎・強行・火矢・煽動・罵声 | ー |
| 張温 | チョウオン | 26 | 56 | 77 | 82 | 歩兵 | 収拾・煽動・鼓舞 | ー |
| 張ガイ | チョウガイ | 59 | 18 | 21 | 18 | 歩兵 | 一騎・乱射・罵声 | ー |
| 張既 | チョウキ | 47 | 69 | 88 | 84 | 歩兵 | 収拾・偵察・修復・煽動・鼓舞 | ー |
| 張嶷 | チョウギョク | 78 | 74 | 77 | 80 | 歩兵 | 収拾・偵察・一騎・火矢・煽動・鼓舞 | ー |
| 張勲 | チョウクン | 63 | 26 | 31 | 38 | 歩兵 | 偵察・一騎・火矢 | ー |
| 張紘 | チョウコウ | 22 | 87 | 95 | 86 | 歩兵 | 諜報・反計・収拾・偵察・修復・煽動・虚報 | ー |
| 張コウ | チョウコウ | 88 | 74 | 63 | 75 | 歩兵・騎兵 | 偵察・無双・一騎・強行・火矢・鼓舞・鍛錬 | ー |
| 張済 | チョウサイ | 68 | 62 | 38 | 58 | 歩兵・騎兵 | 偵察・強行・火矢・罵声 | 張済 |
| 張繍 | チョウシュウ | 72 | 69 | 35 | 55 | 歩兵 | 収拾・突撃・火矢・鼓舞 | 張済 |
| 張昭 | チョウショウ | 26 | 86 | 96 | 81 | 歩兵 | 諜報・収拾・偵察・修復・煽動・虚報・鼓舞 | 張昭 |
| 張松 | チョウショウ | 22 | 88 | 89 | 43 | 歩兵 | 諜報・反計・偵察・煽動・神算・虚報 | ー |
| 張紹 | チョウショウ | 42 | 61 | 73 | 60 | 歩兵 | 偵察・修復 | 張飛 |
| 張任 | チョウジン | 74 | 62 | 61 | 70 | 歩兵 | 応射・収拾・偵察・無双・一騎・火矢・鼓舞 | ー |
| 張南 | チョウナン | 71 | 36 | 41 | 29 | 歩兵 | 偵察・一騎・火矢 | ー |
| 張バク | チョウバク | 58 | 61 | 63 | 70 | 歩兵 | 偵察・強行・火矢・煽動・罵声 | ー |
| 趙範 | チョウハン | 43 | 36 | 58 | 56 | 歩兵 | 火矢・虚報・罵声 | ー |
| 張飛 | チョウヒ | 96 | 31 | 26 | 38 | 歩兵 | 無双・突撃・一騎・強行・罵声・鍛錬 | 張飛 |
| 張苞 | チョウホウ | 82 | 36 | 42 | 48 | 歩兵 | 応射・一騎・火矢・乱射・鼓舞 | 張飛 |
| 張楊 | チョウヨウ | 75 | 68 | 54 | 60 | 歩兵 | 収拾・一騎・強行・火矢・乱射・鼓舞 | ー |
| 張翼 | チョウヨク | 73 | 64 | 61 | 67 | 歩兵 | 偵察・一騎・強行・鼓舞 | ー |
| 張遼 | チョウリョウ | 91 | 84 | 72 | 85 | 歩兵・騎兵 | 収拾・偵察・一騎・強行・鼓舞 | 張遼 |
| 趙累 | チョウルイ | 61 | 53 | 72 | 55 | 歩兵 | 収拾・偵察・修復 | ー |
