| 武将名 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
登場年 | 出生年 | 死亡年 | 主相性 | 次相性 |
内政 | 農業 | 商業 | 技術 | 修築 | 治安 | 徴兵 | 訓練 |
戦闘 | 突撃 | 火矢 | 一斉 | 鎮静 | 鼓舞 | 奇襲 | 隠秘 |
計略 | 同討 | 足止 | 誘引 | 混乱 | 天文 | 地理 | 石陣 |
一騎 | 回復 | 気合 | 気炎 | 受返 | 弾返 | 三段 | 螺旋 |
舌戦 | 威圧 | 抗弁 | 反論 | 揚足 | 論破 | 挑発 | 面罵 |
称号 | 軍師 | 名士 | 提督 | 間諜 | 酒豪 | 医者 | 仙人 |
| 阿会喃 | 62 | 74 | 26 | 32 | 41 |
217 | 190 | 225 | 62 | 85 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | 〇 | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | 〇 | | 〇 | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 韋昭 | 18 | 20 | 68 | 73 | 68 |
223 | 204 | 273 | 131 | 10 |
内 | | 〇 | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 伊籍 | 31 | 23 | 75 | 85 | 86 |
189 | 162 | 226 | 77 | 35 |
内 | 〇 | 〇 | | | | | |
戦 | | | | 〇 | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | 〇 | 〇 | 〇 | | | |
称 | | 〇 | | 〇 | | | |
| 尹賞 | 49 | 46 | 57 | 68 | 53 |
213 | 194 | 260 | 72 | 18 |
内 | | | | 〇 | | | |
戦 | | 〇 | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 尹大目 | 6 | 10 | 37 | 50 | 56 |
230 | 211 | 270 | 38 | 21 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | 〇 | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 尹黙 | 11 | 15 | 65 | 77 | 62 |
215 | 183 | 239 | 80 | 114 |
内 | | 〇 | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | 〇 |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 于禁 | 85 | 77 | 72 | 63 | 47 |
184 | 159 | 221 | 22 | 30 |
内 | | | | | 〇 | | 〇 |
戦 | 〇 | | 〇 | 〇 | | | |
計 | | 〇 | | | | | |
一 | | | | 〇 | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | 〇 | | | | |
于詮 | 65 | 76 | 42 | 37 | 68 |
223 | 204 | 258 | 126 | 24 |
内 | | | | | | | |
戦 | 〇 | | | | | | |
計 | | 〇 | | | | | |
一 | | | | | 〇 | 〇 | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 衛カン | 69 | 45 | 81 | 78 | 37 |
239 | 220 | 291 | 31 | 102 |
内 | | 〇 | | | | | |
戦 | | 〇 | | 〇 | | | |
計 | 〇 | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | 〇 | | | | | | |
称 | | 〇 | | | | | |
| 袁遺 | 57 | 38 | 73 | 76 | 69 |
184 | 150 | 193 | 95 | 142 |
内 | 〇 | | 〇 | | | 〇 | |
戦 | | | | | 〇 | | |
計 | | | 〇 | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | 〇 | | | |
称 | 〇 | 〇 | | | | | |
| 袁胤 | 26 | 15 | 39 | 45 | 43 |
184 | 163 | 199 | 140 | 104 |
内 | 〇 | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 閻宇 | 59 | 64 | 60 | 56 | 20 |
228 | 209 | 264 | 50 | 102 |
内 | | | | 〇 | | | |
戦 | | 〇 | | | | | |
計 | | | | 〇 | | | |
一 | 〇 | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 袁煕 | 69 | 54 | 68 | 70 | 66 |
190 | 176 | 207 | 101 | 2 |
内 | | | | | | | |
戦 | | 〇 | | 〇 | | | |
計 | 〇 | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | 〇 | | | | | |
| 閻行 | 70 | 86 | 38 | 33 | 50 |
184 | 159 | 222 | 36 | 81 |
内 | | | | | | | |
戦 | 〇 | | | | | 〇 | |
計 | | | | | | | |
一 | | | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 閻柔 | 74 | 50 | 70 | 73 | 80 |
189 | 168 | 227 | 40 | 140 |
内 | | | | | 〇 | | |
戦 | 〇 | 〇 | | | | | 〇 |
計 | | | 〇 | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 袁術 | 52 | 66 | 72 | 17 | 44 |
184 | 155 | 199 | 140 | 103 |
内 | | | | | | 〇 | |
戦 | | 〇 | | | | | |
計 | | | 〇 | 〇 | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | 〇 | | | |
称 | | 〇 | | | 〇 | | |
| 袁尚 | 66 | 70 | 50 | 44 | 79 |
193 | 179 | 207 | 101 | 6 |
内 | | | | | | 〇 | |
戦 | 〇 | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | 〇 | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | 〇 | | | | | |
| 袁紹 | 80 | 69 | 76 | 77 | 91 |
184 | 154 | 202 | 101 | 20 |
内 | | | 〇 | | | 〇 | |
戦 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
計 | | 〇 | | 〇 | | | |
一 | | | | 〇 | | | |
舌 | 〇 | | | | | | |
称 | 〇 | 〇 | | | | | |
| 閻象 | 29 | 27 | 69 | 74 | 62 |
187 | 158 | 199 | 136 | 117 |
内 | 〇 | | | | | | |
戦 | | | | 〇 | | | |
計 | | | 〇 | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 袁譚 | 62 | 68 | 30 | 40 | 57 |
187 | 173 | 205 | 86 | 54 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | 〇 | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | 〇 | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | 〇 | | | | | |
| 閻圃 | 31 | 28 | 82 | 78 | 69 |
187 | 163 | 231 | 18 | 11 |
内 | 〇 | | | | | | |
戦 | | | | | 〇 | | |
計 | | | | | | 〇 | |
一 | | | | | | | |
舌 | | 〇 | | 〇 | | | |
称 | 〇 | | | | | | |
| 袁燿 | 44 | 42 | 45 | 50 | 59 |
191 | 177 | 206 | 138 | 103 |
内 | | 〇 | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 王威 | 61 | 65 | 60 | 54 | 64 |
192 | 163 | 208 | 45 | 109 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | 〇 | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 王允 | 27 | 5 | 73 | 78 | 77 |
184 | 137 | 192 | 92 | 88 |
内 | | 〇 | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | 〇 | 〇 | | |
称 | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | | |
| 王基 | 78 | 75 | 74 | 76 | 75 |
219 | 190 | 261 | 30 | 125 |
内 | 〇 | | | 〇 | 〇 | | |
戦 | 〇 | | 〇 | 〇 | | | |
計 | | | 〇 | | | | |
一 | | | | | | | 〇 |
舌 | 〇 | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 王キ | 70 | 66 | 63 | 76 | 73 |
236 | 217 | 281 | 21 | 64 |
内 | 〇 | | 〇 | | | | |
戦 | | | | 〇 | | | |
計 | | | 〇 | | | | |
一 | | 〇 | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 王匡 | 64 | 57 | 64 | 67 | 79 |
184 | 150 | 190 | 97 | 42 |
内 | | 〇 | | | | | |
戦 | | 〇 | | | | | |
計 | 〇 | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | 〇 | | | | | |
| 王業 | 32 | 6 | 46 | 72 | 50 |
239 | 220 | 280 | 33 | 125 |
内 | 〇 | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 王経 | 64 | 62 | 67 | 75 | 77 |
225 | 206 | 260 | 20 | 51 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | | 〇 | | |
計 | 〇 | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | 〇 | | | | | |
| 王伉 | 69 | 58 | 53 | 69 | 61 |
215 | 184 | 254 | 71 | 74 |
内 | | | | 〇 | | | |
戦 | | | | | 〇 | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 王渾 | 75 | 77 | 72 | 74 | 70 |
240 | 223 | 297 | 33 | 124 |
内 | | | | | | 〇 | |
戦 | | | | 〇 | | | |
計 | | | | 〇 | | | |
一 | | 〇 | | | | 〇 | |
舌 | | | | | | | |
称 | | 〇 | 〇 | | | | |
| 王粲 | 6 | 4 | 82 | 84 | 57 |
193 | 177 | 217 | 30 | 19 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | 〇 | | | | | | |
称 | | 〇 | | | | | |
王修 | 53 | 27 | 76 | 78 | 65 |
187 | 168 | 218 | 86 | 111 |
内 | 〇 | 〇 | | | 〇 | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | 〇 | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | 〇 | | | | | |
| 王戎 | 60 | 36 | 72 | 56 | 48 |
253 | 234 | 305 | 40 | 14 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | 〇 | | | | | |
| 王粛 | 35 | 21 | 80 | 78 | 76 |
209 | 195 | 256 | 34 | 118 |
内 | 〇 | 〇 | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | 〇 | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | 〇 | | | |
称 | | 〇 | | | | | |
| 王濬 | 81 | 71 | 79 | 70 | 78 |
225 | 206 | 285 | 32 | 123 |
内 | | | 〇 | | | | 〇 |
戦 | | 〇 | 〇 | 〇 | | | 〇 |
計 | | | | | | 〇 | |
一 | | | | | | | 〇 |
舌 | 〇 | | | | | | |
称 | | | 〇 | | | | |
| 王祥 | 25 | 19 | 65 | 76 | 84 |
203 | 180 | 268 | 32 | 122 |
内 | | | | | 〇 | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 区星 | 56 | 71 | 31 | 29 | 40 |
184 | 157 | 187 | 12 | 90 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | 〇 | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 王双 | 61 | 89 | 18 | 20 | 24 |
219 | 195 | 228 | 26 | 135 |
内 | | | | | | | |
戦 | 〇 | | | | | | |
計 | | 〇 | | | | | |
一 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 王忠 | 42 | 58 | 21 | 29 | 20 |
186 | 152 | 214 | 35 | 68 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | 〇 | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 王昶 | 75 | 61 | 70 | 83 | 78 |
207 | 188 | 259 | 33 | 124 |
内 | 〇 | | | | 〇 | 〇 | |
戦 | | 〇 | | 〇 | 〇 | | |
計 | | 〇 | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | 〇 | | | |
称 | | 〇 | | | | | |
| 王韜 | 48 | 44 | 70 | 54 | 60 |
229 | 210 | 269 | 32 | 126 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | | 〇 | | |
計 | | | 〇 | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 王惇 | 60 | 65 | 41 | 62 | 53 |
217 | 198 | 256 | 123 | 15 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | | 〇 | | |
計 | | | 〇 | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 王平 | 83 | 76 | 76 | 56 | 50 |
216 | 192 | 248 | 69 | 69 |
内 | | | | 〇 | 〇 | | |
戦 | | 〇 | 〇 | 〇 | | | 〇 |
計 | | 〇 | | | | 〇 | |
一 | | | 〇 | | 〇 | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 王甫 | 52 | 43 | 78 | 75 | 73 |
190 | 171 | 219 | 76 | 41 |
内 | 〇 | | | | | | |
戦 | | | | | 〇 | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 王門 | 64 | 67 | 32 | 40 | 52 |
186 | 162 | 205 | 63 | 63 |
内 | | | | | | | |
戦 | 〇 | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 王リョウ | 73 | 60 | 71 | 84 | 75 |
191 | 172 | 251 | 34 | 124 |
内 | | | 〇 | | 〇 | | |
戦 | 〇 | | | | | | 〇 |
計 | 〇 | | 〇 | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | 〇 | | | | | |
| 王累 | 29 | 30 | 74 | 77 | 72 |
192 | 173 | 211 | 57 | 109 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | 〇 | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | 〇 | 〇 | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 王朗 | 46 | 34 | 76 | 81 | 49 |
184 | 162 | 228 | 34 | 117 |
内 | | 〇 | | | | | |
戦 | | | | | 〇 | | |
計 | | | 〇 | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | 〇 | | 〇 | 〇 | | |
称 | | 〇 | | | | | |
| 於夫羅 | 72 | 68 | 8 | 34 | 64 |
184 | 150 | 195 | 6 | 91 |
内 | | | | | | | |
戦 | 〇 | | | | | 〇 | |
計 | | | | | | | |
一 | 〇 | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 温恢 | 42 | 40 | 78 | 85 | 73 |
197 | 178 | 222 | 23 | 31 |
内 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
戦 | | | | | 〇 | | |
計 | | 〇 | | | | 〇 | |
一 | | | | | | | |
舌 | | 〇 | | | | | |
称 | | 〇 | | | | | |
| 何晏 | 6 | 27 | 72 | 68 | 3 |
209 | 190 | 249 | 36 | 28 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | 〇 | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | 〇 | 〇 | | |
称 | | | | | | | |
| カイ越 | 49 | 33 | 84 | 87 | 71 |
184 | 157 | 214 | 40 | 124 |
内 | 〇 | | 〇 | | 〇 | | |
戦 | | | | | 〇 | | |
計 | 〇 | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | 〇 | 〇 | | |
称 | 〇 | 〇 | | | | | |
| カイ良 | 69 | 37 | 88 | 82 | 66 |
184 | 155 | 204 | 40 | 124 |
内 | | 〇 | 〇 | 〇 | | | |
戦 | | 〇 | | 〇 | | | 〇 |
計 | | | 〇 | 〇 | | 〇 | |
一 | | | | | | | |
舌 | | 〇 | 〇 | 〇 | | | |
称 | 〇 | 〇 | | | | | |
| 賈華 | 50 | 66 | 40 | 29 | 53 |
195 | 176 | 224 | 123 | 15 |
内 | | | | 〇 | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | 〇 | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 華覈 | 19 | 22 | 75 | 75 | 72 |
236 | 217 | 278 | 131 | 10 |
内 | 〇 | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | 〇 | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 俄何焼戈 | 61 | 76 | 1 | 12 | 32 |
223 | 204 | 253 | 47 | 54 |
内 | | | | | | | |
戦 | 〇 | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | 〇 | 〇 | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 賈逵 | 75 | 62 | 80 | 86 | 78 |
199 | 177 | 231 | 29 | 134 |
内 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 | | |
戦 | | | 〇 | 〇 | | | 〇 |
計 | | 〇 | | | | 〇 | |
一 | | | | | | | |
舌 | | 〇 | 〇 | | | | |
称 | | 〇 | | | | | |
| 何儀 | 55 | 69 | 37 | 10 | 16 |
184 | 161 | 195 | 7 | 89 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | 〇 | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 華キン | 11 | 35 | 84 | 80 | 8 |
184 | 157 | 231 | 10 | 117 |
内 | | 〇 | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | 〇 | | | 〇 | | | |
称 | | 〇 | | | 〇 | | |
| 賈ク | 81 | 45 | 98 | 84 | 56 |
184 | 147 | 223 | 20 | 84 |
内 | | | 〇 | 〇 | | | |
戦 | | 〇 | | 〇 | | 〇 | 〇 |
計 | 〇 | | 〇 | 〇 | | 〇 | |
一 | | | | | | | |
舌 | 〇 | | | 〇 | 〇 | 〇 | |
称 | 〇 | 〇 | | 〇 | | | |
| 郭奕 | 19 | 23 | 75 | 74 | 28 |
201 | 187 | 228 | 27 | 5 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | 〇 | | 〇 | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 郭嘉 | 52 | 12 | 97 | 82 | 80 |
189 | 170 | 207 | 25 | 25 |
内 | | | 〇 | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | 〇 | | 〇 | 〇 | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | 〇 | 〇 | 〇 | |
称 | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | | |
| 鄂煥 | 60 | 83 | 49 | 24 | 50 |
220 | 196 | 251 | 63 | 79 |
内 | | | | | 〇 | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | 〇 | | | 〇 | | | 〇 |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 郭シ | 66 | 76 | 18 | 11 | 13 |
184 | 146 | 197 | 1 | 98 |
内 | | | | | | | |
戦 | 〇 | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | 〇 | 〇 | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 楽就 | 56 | 68 | 58 | 39 | 52 |
184 | 157 | 195 | 138 | 82 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | 〇 |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 霍峻 | 76 | 65 | 71 | 64 | 70 |
197 | 178 | 217 | 67 | 23 |
内 | | | | 〇 | 〇 | | |
戦 | | 〇 | | 〇 | | | |
計 | | 〇 | | | | 〇 | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| カク昭 | 88 | 77 | 78 | 63 | 68 |
204 | 185 | 229 | 22 | 130 |
内 | | | | 〇 | 〇 | | 〇 |
戦 | 〇 | 〇 | | 〇 | | | 〇 |
計 | | 〇 | | | | | |
一 | 〇 | 〇 | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | 〇 | | | |
| 楽進 | 80 | 85 | 53 | 45 | 70 |
188 | 159 | 218 | 23 | 18 |
内 | | | | | | | |
戦 | 〇 | | 〇 | | 〇 | 〇 | |
計 | | 〇 | | | | | |
一 | | 〇 | 〇 | | | 〇 | 〇 |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 楽チン | 72 | 75 | 41 | 49 | 57 |
210 | 196 | 257 | 23 | 136 |
内 | | | | | 〇 | | |
戦 | 〇 | | | | | | |
計 | | 〇 | | | | | |
一 | | | | | | 〇 | 〇 |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 郭図 | 51 | 50 | 82 | 70 | 28 |
184 | 155 | 205 | 111 | 55 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | 〇 | | 〇 | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | 〇 | | | |
称 | 〇 | | | | | | |
| 郭馬 | 68 | 71 | 49 | 30 | 50 |
253 | 239 | 280 | 132 | 69 |
内 | | | | | | 〇 | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | 〇 | | | |
一 | | | 〇 | 〇 | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| カク萌 | 57 | 66 | 41 | 35 | 33 |
184 | 156 | 197 | 5 | 43 |
内 | | | | | | | |
戦 | 〇 | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | 〇 | | | | 〇 | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 郭攸之 | 15 | 10 | 60 | 74 | 60 |
209 | 190 | 259 | 80 | 4 |
内 | 〇 | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | 〇 | | | | | |
| 霍弋 | 71 | 67 | 70 | 71 | 74 |
221 | 207 | 270 | 67 | 44 |
内 | | | | 〇 | 〇 | | |
戦 | | 〇 | | | | | |
計 | | | 〇 | | | | |
一 | 〇 | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 郭淮 | 86 | 77 | 82 | 75 | 78 |
206 | 187 | 255 | 20 | 135 |
内 | | | | 〇 | 〇 | 〇 | |
戦 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 |
計 | | 〇 | 〇 | | | 〇 | |
一 | | 〇 | | | | 〇 | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | 〇 | | | |
| 夏侯威 | 71 | 70 | 51 | 58 | 64 |
218 | 204 | 254 | 26 | 140 |
内 | | | | 〇 | | | |
戦 | | | 〇 | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | 〇 | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 夏侯淵 | 92 | 91 | 56 | 61 | 78 |
184 | 162 | 219 | 25 | 25 |
内 | | | | | | 〇 | 〇 |
戦 | 〇 | 〇 | 〇 | | | 〇 | 〇 |
計 | | | | | | | |
一 | 〇 | | | 〇 | 〇 | 〇 | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 夏侯恩 | 53 | 59 | 50 | 53 | 71 |
194 | 180 | 208 | 25 | 25 |
内 | | | | | 〇 | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 夏侯和 | 50 | 54 | 72 | 75 | 66 |
221 | 207 | 265 | 26 | 145 |
内 | | | | | 〇 | | |
戦 | | 〇 | | | 〇 | | |
計 | 〇 | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 夏侯恵 | 53 | 51 | 75 | 73 | 69 |
220 | 206 | 242 | 26 | 47 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | 〇 | | | |
計 | 〇 | | 〇 | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 夏侯玄 | 53 | 39 | 77 | 94 | 64 |
222 | 208 | 254 | 20 | 23 |
内 | 〇 | | 〇 | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 夏侯尚 | 78 | 68 | 79 | 66 | 59 |
199 | 181 | 225 | 24 | 129 |
内 | | | | 〇 | | | |
戦 | | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | |
計 | 〇 | 〇 | | | | | |
一 | | 〇 | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | 〇 | | | | |
| 夏侯徳 | 59 | 64 | 32 | 41 | 51 |
197 | 178 | 218 | 24 | 123 |
内 | | | | | 〇 | | |
戦 | 〇 | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 夏侯惇 | 87 | 89 | 61 | 76 | 87 |
184 | 156 | 220 | 25 | 25 |
内 | 〇 | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
戦 | 〇 | | 〇 | | 〇 | | |
計 | | 〇 | | | | | |
一 | | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | |
舌 | 〇 | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 夏侯覇 | 80 | 85 | 77 | 54 | 61 |
216 | 202 | 262 | 23 | 17 |
内 | | | | | | 〇 | |
戦 | 〇 | 〇 | | 〇 | | | 〇 |
計 | | | 〇 | | | | |
一 | 〇 | | | 〇 | | | 〇 |
舌 | 〇 | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 夏侯楙 | 15 | 7 | 5 | 20 | 3 |
215 | 201 | 259 | 19 | 101 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | 〇 | | |
| 賈充 | 33 | 32 | 88 | 88 | 8 |
231 | 217 | 282 | 31 | 121 |
内 | | 〇 | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | 〇 | | | 〇 | | 〇 | |
称 | 〇 | 〇 | | 〇 | | | |
| 何植 | 18 | 38 | 29 | 33 | 15 |
245 | 230 | 284 | 114 | 99 |
内 | | 〇 | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 何進 | 40 | 39 | 7 | 39 | 71 |
184 | 135 | 189 | 90 | 56 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 賀斉 | 83 | 73 | 72 | 59 | 66 |
189 | 171 | 227 | 121 | 8 |
内 | | | | | 〇 | 〇 | |
戦 | | 〇 | 〇 | | | 〇 | |
計 | 〇 | | | | | 〇 | |
一 | 〇 | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 賈範 | 59 | 60 | 73 | 64 | 61 |
221 | 202 | 237 | 136 | 144 |
内 | | | | | 〇 | | |
戦 | | | | 〇 | | | |
計 | 〇 | | | 〇 | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | 〇 | | | |
| 軻比能 | 77 | 69 | 52 | 59 | 68 |
191 | 172 | 235 | 49 | 84 |
内 | | | 〇 | | | | |
戦 | 〇 | | | | | 〇 | |
計 | | | | | | | |
一 | 〇 | | 〇 | 〇 | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 華雄 | 81 | 93 | 52 | 39 | 57 |
184 | 155 | 190 | 1 | 97 |
内 | | | | | | | 〇 |
戦 | 〇 | | | | | 〇 | |
計 | | | | | | | |
一 | 〇 | 〇 | 〇 | | | 〇 | 〇 |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 関彝 | 43 | 65 | 49 | 48 | 63 |
233 | 219 | 263 | 75 | 37 |
内 | | | | | 〇 | | |
戦 | | 〇 | | | 〇 | | |
計 | | 〇 | | | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 韓胤 | 27 | 24 | 68 | 59 | 60 |
184 | 155 | 197 | 140 | 100 |
内 | | | | | | | |
戦 | | | | | | | |
計 | | | | 〇 | | | |
一 | | | | | | | |
舌 | | | | | | | |
称 | | | | | | | |
| 関羽 | 96 | 97 | 76 | 64 | 93 |
184 | 162 | 219 | 75 | 40 |
内 | | 〇 | | | | 〇 | 〇 |
戦 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
計 | | 〇 | 〇 | | | | |
一 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 |
舌 | 〇 | | | | | | |
称 | 〇 | | | | 〇 | | |
| 桓階 | 12 | 25 | 67 | 79 | 68 |
184 | 156 | 221 | 7 | 117 |
内 | | | 〇 | | | | |
戦 | | | | | | | |
